Résultats pour Voué du 2nd tour de l'élection présidentielle 2012
| Inscrits | 396 | |
| Abstention | 60 | 15.15 % |
| Votants | 336 | 84.85 % |
| Blancs et Nuls | 22 | 6.55 % |
| Exprimés | 314 | 93.45 % |
| Nicolas SARKOZY | 205 | 65.29 % |
| François HOLLANDE | 109 | 34.71 % |
Résultats pour Voué du 1er tour de l'élection présidentielle 2012
| Inscrits | 396 | |
| Abstention | 55 | 13.89 % |
| Votants | 341 | 86.11 % |
| Blancs et Nuls | 8 | 2.35 % |
| Exprimés | 333 | 97.65 % |
| Marine LE PEN | 123 | 36.94 % |
| Nicolas SARKOZY | 83 | 24.92 % |
| François HOLLANDE | 58 | 17.42 % |
| François BAYROU | 27 | 8.11 % |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 18 | 5.41 % |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 9 | 2.70 % |
| Éva JOLY | 5 | 1.50 % |
| Jacques CHEMINADE | 4 | 1.20 % |
| Philippe POUTOU | 3 | 0.90 % |
| Nathalie ARTHAUD | 3 | 0.90 % |
Résultats pour Voué du 2nd tour de l'élection présidentielle 2007
| Inscrits | 362 | |
| Abstention | 42 | 11.6 % |
| Votants | 320 | 88.4 % |
| Blancs et Nuls | 16 | 5 % |
| Exprimés | 304 | 95 % |
| Nicolas SARKOZY | 223 | 73.36 % |
| Ségolène ROYAL | 81 | 26.64 % |
Résultats pour Voué du 1er tour de l'élection présidentielle 2007
| Inscrits | 362 | |
| Abstention | 42 | 11.6 % |
| Votants | 320 | 88.4 % |
| Blancs et Nuls | 7 | 2.19 % |
| Exprimés | 313 | 97.81 % |
| Nicolas SARKOZY | 115 | 36.74 % |
| François BAYROU | 59 | 18.85 % |
| Jean-Marie LE PEN | 56 | 17.89 % |
| Ségolène ROYAL | 37 | 11.82 % |
| Philippe de VILLIERS | 17 | 5.43 % |
| Olivier BESANCENOT | 12 | 3.83 % |
| Frédéric NIHOUS | 6 | 1.92 % |
| Arlette LAGUILLER | 6 | 1.92 % |
| Dominique VOYNET | 3 | 0.96 % |
| Marie-George BUFFET | 2 | 0.64 % |
| José BOVÉ | 0 | 0.00 % |
| Gérard SCHIVARDI | 0 | 0.00 % |
Résultats pour Voué du 2nd tour de l'élection présidentielle 2002
| Inscrits | 339 | |
| Abstention | 51 | 15.04 % |
| Votants | 288 | 84.96 % |
| Blancs et Nuls | 21 | 7.29 % |
| Exprimés | 267 | 92.71 % |
| CHIRAC | - | 76.03 % |
| LE PEN | - | 23.97 % |
Résultats pour Voué du 1er tour de l'élection présidentielle 2002
| Inscrits | 339 | |
| Abstention | 78 | 23.01 % |
| Votants | 261 | 76.99 % |
| Blancs et Nuls | 8 | 3.07 % |
| Exprimés | 253 | 96.93 % |
| LE PEN | - | 22.92 % |
| SAINT-JOSSE | - | 13.83 % |
| JOSPIN | - | 12.25 % |
| CHIRAC | - | 10.67 % |
| BAYROU | - | 9.88 % |
| LAGUILLER | - | 6.32 % |
| MADELIN | - | 5.14 % |
| BESANCENOT | - | 3.16 % |
| CHEVENEMENT | - | 2.77 % |
| MAMERE | - | 2.77 % |
| LEPAGE | - | 2.77 % |
| MEGRET | - | 2.77 % |
| BOUTIN | - | 1.98 % |
| TAUBIRA | - | 1.98 % |
| HUE | - | 0.40 % |
| GLUCKSTEIN | - | 0.40 % |
