Résultats pour Uchentein du 2nd tour de l'élection présidentielle 2012
| Inscrits | 39 | |
| Abstention | 8 | 20.51 % |
| Votants | 31 | 79.49 % |
| Blancs et Nuls | 2 | 6.45 % |
| Exprimés | 29 | 93.55 % |
| François HOLLANDE | 22 | 75.86 % |
| Nicolas SARKOZY | 7 | 24.14 % |
Résultats pour Uchentein du 1er tour de l'élection présidentielle 2012
| Inscrits | 39 | |
| Abstention | 8 | 20.51 % |
| Votants | 31 | 79.49 % |
| Blancs et Nuls | 0 | 0 % |
| Exprimés | 31 | 100 % |
| François HOLLANDE | 14 | 45.16 % |
| Nicolas SARKOZY | 6 | 19.35 % |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 5 | 16.13 % |
| Marine LE PEN | 3 | 9.68 % |
| Éva JOLY | 2 | 6.45 % |
| Philippe POUTOU | 1 | 3.23 % |
| Jacques CHEMINADE | 0 | 0.00 % |
| François BAYROU | 0 | 0.00 % |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 0 | 0.00 % |
| Nathalie ARTHAUD | 0 | 0.00 % |
Résultats pour Uchentein du 2nd tour de l'élection présidentielle 2007
| Inscrits | 43 | |
| Abstention | 6 | 13.95 % |
| Votants | 37 | 86.05 % |
| Blancs et Nuls | 1 | 2.7 % |
| Exprimés | 36 | 97.3 % |
| Ségolène ROYAL | 27 | 75.00 % |
| Nicolas SARKOZY | 9 | 25.00 % |
Résultats pour Uchentein du 1er tour de l'élection présidentielle 2007
| Inscrits | 43 | |
| Abstention | 7 | 16.28 % |
| Votants | 36 | 83.72 % |
| Blancs et Nuls | 0 | 0 % |
| Exprimés | 36 | 100 % |
| Ségolène ROYAL | 17 | 47.22 % |
| François BAYROU | 6 | 16.67 % |
| Nicolas SARKOZY | 5 | 13.89 % |
| José BOVÉ | 3 | 8.33 % |
| Olivier BESANCENOT | 2 | 5.56 % |
| Marie-George BUFFET | 2 | 5.56 % |
| Jean-Marie LE PEN | 1 | 2.78 % |
| Dominique VOYNET | 0 | 0.00 % |
| Gérard SCHIVARDI | 0 | 0.00 % |
| Frédéric NIHOUS | 0 | 0.00 % |
| Arlette LAGUILLER | 0 | 0.00 % |
| Philippe de VILLIERS | 0 | 0.00 % |
Résultats pour Uchentein du 2nd tour de l'élection présidentielle 2002
| Inscrits | 46 | |
| Abstention | 16 | 34.78 % |
| Votants | 30 | 65.22 % |
| Blancs et Nuls | 4 | 13.33 % |
| Exprimés | 26 | 86.67 % |
| CHIRAC | - | 92.31 % |
| LE PEN | - | 7.69 % |
Résultats pour Uchentein du 1er tour de l'élection présidentielle 2002
| Inscrits | 46 | |
| Abstention | 17 | 36.96 % |
| Votants | 29 | 63.04 % |
| Blancs et Nuls | 3 | 10.34 % |
| Exprimés | 26 | 89.66 % |
| JOSPIN | - | 50.00 % |
| CHIRAC | - | 23.08 % |
| HUE | - | 7.69 % |
| LE PEN | - | 7.69 % |
| LAGUILLER | - | 3.85 % |
| SAINT-JOSSE | - | 3.85 % |
| LEPAGE | - | 3.85 % |
| MADELIN | - | 0.00 % |
| CHEVENEMENT | - | 0.00 % |
| MEGRET | - | 0.00 % |
| BOUTIN | - | 0.00 % |
| MAMERE | - | 0.00 % |
| TAUBIRA | - | 0.00 % |
| BAYROU | - | 0.00 % |
| GLUCKSTEIN | - | 0.00 % |
| BESANCENOT | - | 0.00 % |
