Résultats pour Pomarède du 2nd tour de l'élection présidentielle 2012
| Inscrits | 140 | |
| Abstention | 14 | 10 % |
| Votants | 126 | 90 % |
| Blancs et Nuls | 7 | 5.56 % |
| Exprimés | 119 | 94.44 % |
| François HOLLANDE | 77 | 64.71 % |
| Nicolas SARKOZY | 42 | 35.29 % |
Résultats pour Pomarède du 1er tour de l'élection présidentielle 2012
| Inscrits | 140 | |
| Abstention | 14 | 10 % |
| Votants | 126 | 90 % |
| Blancs et Nuls | 2 | 1.59 % |
| Exprimés | 124 | 98.41 % |
| François HOLLANDE | 45 | 36.29 % |
| Nicolas SARKOZY | 29 | 23.39 % |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 20 | 16.13 % |
| Marine LE PEN | 12 | 9.68 % |
| François BAYROU | 11 | 8.87 % |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 3 | 2.42 % |
| Nathalie ARTHAUD | 2 | 1.61 % |
| Philippe POUTOU | 1 | 0.81 % |
| Éva JOLY | 1 | 0.81 % |
| Jacques CHEMINADE | 0 | 0.00 % |
Résultats pour Pomarède du 2nd tour de l'élection présidentielle 2007
| Inscrits | 129 | |
| Abstention | 14 | 10.85 % |
| Votants | 115 | 89.15 % |
| Blancs et Nuls | 4 | 3.48 % |
| Exprimés | 111 | 96.52 % |
| Ségolène ROYAL | 67 | 60.36 % |
| Nicolas SARKOZY | 44 | 39.64 % |
Résultats pour Pomarède du 1er tour de l'élection présidentielle 2007
| Inscrits | 129 | |
| Abstention | 12 | 9.3 % |
| Votants | 117 | 90.7 % |
| Blancs et Nuls | 1 | 0.85 % |
| Exprimés | 116 | 99.15 % |
| Ségolène ROYAL | 45 | 38.79 % |
| Nicolas SARKOZY | 24 | 20.69 % |
| François BAYROU | 20 | 17.24 % |
| Jean-Marie LE PEN | 10 | 8.62 % |
| Marie-George BUFFET | 5 | 4.31 % |
| José BOVÉ | 4 | 3.45 % |
| Frédéric NIHOUS | 3 | 2.59 % |
| Olivier BESANCENOT | 3 | 2.59 % |
| Dominique VOYNET | 1 | 0.86 % |
| Philippe de VILLIERS | 1 | 0.86 % |
| Gérard SCHIVARDI | 0 | 0.00 % |
| Arlette LAGUILLER | 0 | 0.00 % |
Résultats pour Pomarède du 2nd tour de l'élection présidentielle 2002
| Inscrits | 109 | |
| Abstention | 20 | 18.35 % |
| Votants | 89 | 81.65 % |
| Blancs et Nuls | 9 | 10.11 % |
| Exprimés | 80 | 89.89 % |
| CHIRAC | - | 83.75 % |
| LE PEN | - | 16.25 % |
Résultats pour Pomarède du 1er tour de l'élection présidentielle 2002
| Inscrits | 109 | |
| Abstention | 24 | 22.02 % |
| Votants | 85 | 77.98 % |
| Blancs et Nuls | 3 | 3.53 % |
| Exprimés | 82 | 96.47 % |
| JOSPIN | - | 18.29 % |
| LE PEN | - | 17.07 % |
| SAINT-JOSSE | - | 10.98 % |
| MAMERE | - | 9.76 % |
| HUE | - | 8.54 % |
| CHEVENEMENT | - | 6.10 % |
| BAYROU | - | 6.10 % |
| BESANCENOT | - | 4.88 % |
| LEPAGE | - | 4.88 % |
| CHIRAC | - | 3.66 % |
| MADELIN | - | 3.66 % |
| LAGUILLER | - | 2.44 % |
| TAUBIRA | - | 1.22 % |
| BOUTIN | - | 1.22 % |
| GLUCKSTEIN | - | 1.22 % |
| MEGRET | - | 0.00 % |
