Résultats pour Nouans du 2nd tour de l'élection présidentielle 2012
| Inscrits | 221 | |
| Abstention | 47 | 21.27 % |
| Votants | 174 | 78.73 % |
| Blancs et Nuls | 8 | 4.6 % |
| Exprimés | 166 | 95.4 % |
| Nicolas SARKOZY | 84 | 50.60 % |
| François HOLLANDE | 82 | 49.40 % |
Résultats pour Nouans du 1er tour de l'élection présidentielle 2012
| Inscrits | 221 | |
| Abstention | 45 | 20.36 % |
| Votants | 176 | 79.64 % |
| Blancs et Nuls | 2 | 1.14 % |
| Exprimés | 174 | 98.86 % |
| Nicolas SARKOZY | 51 | 29.31 % |
| Marine LE PEN | 45 | 25.86 % |
| François HOLLANDE | 42 | 24.14 % |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 12 | 6.90 % |
| François BAYROU | 12 | 6.90 % |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 5 | 2.87 % |
| Philippe POUTOU | 4 | 2.30 % |
| Éva JOLY | 3 | 1.72 % |
| Jacques CHEMINADE | 0 | 0.00 % |
| Nathalie ARTHAUD | 0 | 0.00 % |
Résultats pour Nouans du 2nd tour de l'élection présidentielle 2007
| Inscrits | 202 | |
| Abstention | 22 | 10.89 % |
| Votants | 180 | 89.11 % |
| Blancs et Nuls | 7 | 3.89 % |
| Exprimés | 173 | 96.11 % |
| Nicolas SARKOZY | 111 | 64.16 % |
| Ségolène ROYAL | 62 | 35.84 % |
Résultats pour Nouans du 1er tour de l'élection présidentielle 2007
| Inscrits | 201 | |
| Abstention | 20 | 9.95 % |
| Votants | 181 | 90.05 % |
| Blancs et Nuls | 5 | 2.76 % |
| Exprimés | 176 | 97.24 % |
| Nicolas SARKOZY | 62 | 35.23 % |
| Ségolène ROYAL | 32 | 18.18 % |
| Jean-Marie LE PEN | 31 | 17.61 % |
| François BAYROU | 25 | 14.20 % |
| Philippe de VILLIERS | 11 | 6.25 % |
| Olivier BESANCENOT | 7 | 3.98 % |
| Dominique VOYNET | 4 | 2.27 % |
| Arlette LAGUILLER | 2 | 1.14 % |
| Frédéric NIHOUS | 1 | 0.57 % |
| Marie-George BUFFET | 1 | 0.57 % |
| José BOVÉ | 0 | 0.00 % |
| Gérard SCHIVARDI | 0 | 0.00 % |
Résultats pour Nouans du 2nd tour de l'élection présidentielle 2002
| Inscrits | 210 | |
| Abstention | 25 | 11.9 % |
| Votants | 185 | 88.1 % |
| Blancs et Nuls | 11 | 5.95 % |
| Exprimés | 174 | 94.05 % |
| CHIRAC | - | 66.09 % |
| LE PEN | - | 33.91 % |
Résultats pour Nouans du 2nd tour de l'élection présidentielle 2002
| Inscrits | 14 208 | |
| Abstention | 7 302 | 51.39 % |
| Votants | 6 906 | 48.61 % |
| Blancs et Nuls | 428 | 6.2 % |
| Exprimés | 6 478 | 93.8 % |
| CHIRAC | - | 66.09 % |
| LE PEN | - | 33.91 % |
Résultats pour Nouans du 1er tour de l'élection présidentielle 2002
| Inscrits | 211 | |
| Abstention | 43 | 20.38 % |
| Votants | 168 | 79.62 % |
| Blancs et Nuls | 6 | 3.57 % |
| Exprimés | 162 | 96.43 % |
| LE PEN | - | 25.93 % |
| CHIRAC | - | 25.31 % |
| JOSPIN | - | 7.41 % |
| SAINT-JOSSE | - | 6.79 % |
| LAGUILLER | - | 6.17 % |
| BESANCENOT | - | 4.94 % |
| HUE | - | 4.32 % |
| MAMERE | - | 4.32 % |
| BAYROU | - | 3.70 % |
| CHEVENEMENT | - | 3.70 % |
| LEPAGE | - | 2.47 % |
| MADELIN | - | 1.85 % |
| BOUTIN | - | 1.23 % |
| MEGRET | - | 1.23 % |
| GLUCKSTEIN | - | 0.62 % |
| TAUBIRA | - | 0.00 % |
Résultats pour Nouans du 1er tour de l'élection présidentielle 2002
| Inscrits | 14 209 | |
| Abstention | 8 532 | 60.05 % |
| Votants | 5 677 | 39.95 % |
| Blancs et Nuls | 377 | 6.64 % |
| Exprimés | 5 300 | 93.36 % |
| LE PEN | - | 25.93 % |
| CHIRAC | - | 25.31 % |
| JOSPIN | - | 7.41 % |
| SAINT-JOSSE | - | 6.79 % |
| LAGUILLER | - | 6.17 % |
| BESANCENOT | - | 4.94 % |
| HUE | - | 4.32 % |
| MAMERE | - | 4.32 % |
| BAYROU | - | 3.70 % |
| CHEVENEMENT | - | 3.70 % |
| LEPAGE | - | 2.47 % |
| MADELIN | - | 1.85 % |
| BOUTIN | - | 1.23 % |
| MEGRET | - | 1.23 % |
| GLUCKSTEIN | - | 0.62 % |
| TAUBIRA | - | 0.00 % |
