Résultats pour Laval du 2nd tour de l'élection présidentielle 2012
| Inscrits | 32 407 | |
| Abstention | 6 100 | 18.82 % |
| Votants | 26 307 | 81.18 % |
| Blancs et Nuls | 1 403 | 5.33 % |
| Exprimés | 24 904 | 94.67 % |
| François HOLLANDE | 13 990 | 56.18 % |
| Nicolas SARKOZY | 10 914 | 43.82 % |
Résultats pour Laval du 1er tour de l'élection présidentielle 2012
| Inscrits | 32 407 | |
| Abstention | 6 161 | 19.01 % |
| Votants | 26 246 | 80.99 % |
| Blancs et Nuls | 567 | 2.16 % |
| Exprimés | 25 679 | 97.84 % |
| François HOLLANDE | 8 583 | 33.42 % |
| Nicolas SARKOZY | 6 920 | 26.95 % |
| François BAYROU | 3 268 | 12.73 % |
| Marine LE PEN | 2 787 | 10.85 % |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 2 507 | 9.76 % |
| Éva JOLY | 731 | 2.85 % |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 425 | 1.66 % |
| Philippe POUTOU | 274 | 1.07 % |
| Nathalie ARTHAUD | 145 | 0.56 % |
| Jacques CHEMINADE | 39 | 0.15 % |
Résultats pour Laval du 2nd tour de l'élection présidentielle 2007
| Inscrits | 32 531 | |
| Abstention | 4 591 | 14.11 % |
| Votants | 27 940 | 85.89 % |
| Blancs et Nuls | 1 230 | 4.4 % |
| Exprimés | 26 710 | 95.6 % |
| Ségolène ROYAL | 14 318 | 53.61 % |
| Nicolas SARKOZY | 12 392 | 46.39 % |
Résultats pour Laval du 1er tour de l'élection présidentielle 2007
| Inscrits | 32 531 | |
| Abstention | 4 404 | 13.54 % |
| Votants | 28 127 | 86.46 % |
| Blancs et Nuls | 407 | 1.45 % |
| Exprimés | 27 720 | 98.55 % |
| Ségolène ROYAL | 8 593 | 31.00 % |
| Nicolas SARKOZY | 7 886 | 28.45 % |
| François BAYROU | 6 223 | 22.45 % |
| Jean-Marie LE PEN | 1 558 | 5.62 % |
| Olivier BESANCENOT | 1 149 | 4.15 % |
| Philippe de VILLIERS | 611 | 2.20 % |
| Dominique VOYNET | 542 | 1.96 % |
| Marie-George BUFFET | 347 | 1.25 % |
| Arlette LAGUILLER | 336 | 1.21 % |
| José BOVÉ | 282 | 1.02 % |
| Frédéric NIHOUS | 125 | 0.45 % |
| Gérard SCHIVARDI | 68 | 0.25 % |
Résultats pour Laval du 2nd tour de l'élection présidentielle 2002
| Inscrits | 31 930 | |
| Abstention | 6 062 | 18.99 % |
| Votants | 25 868 | 81.01 % |
| Blancs et Nuls | 1 320 | 5.1 % |
| Exprimés | 24 548 | 94.9 % |
| CHIRAC | - | 90.52 % |
| LE PEN | - | 9.48 % |
Résultats pour Laval du 1er tour de l'élection présidentielle 2002
| Inscrits | 31 930 | |
| Abstention | 8 508 | 26.65 % |
| Votants | 23 422 | 73.35 % |
| Blancs et Nuls | 851 | 3.63 % |
| Exprimés | 22 571 | 96.37 % |
| CHIRAC | - | 21.57 % |
| JOSPIN | - | 20.26 % |
| LE PEN | - | 10.81 % |
| MAMERE | - | 7.78 % |
| BAYROU | - | 7.68 % |
| LAGUILLER | - | 5.57 % |
| BESANCENOT | - | 4.94 % |
| CHEVENEMENT | - | 4.93 % |
| MADELIN | - | 3.93 % |
| BOUTIN | - | 2.41 % |
| LEPAGE | - | 2.41 % |
| TAUBIRA | - | 2.13 % |
| HUE | - | 2.11 % |
| MEGRET | - | 1.40 % |
| SAINT-JOSSE | - | 1.34 % |
| GLUCKSTEIN | - | 0.71 % |
