Quelques villes proches de Bussus-Bussuel
Population | Distance | ||
---|---|---|---|
Yaucourt-Bussus | 213 hab. | 1,8 km | ![]() |
Maison-Roland | 111 hab. | 2,5 km | ![]() |
Domqueur | 273 hab. | 3,6 km | ![]() |
Coulonvillers | 239 hab. | 3,6 km | ![]() |
Ailly-le-Haut-Clocher | 881 hab. | 3,6 km | ![]() |
Ergnies | 191 hab. | 3,8 km | ![]() |
Gorenflos | 255 hab. | 4,0 km | ![]() |
Oneux | 354 hab. | 4,4 km | ![]() |
Saint-Riquier | 1 266 hab. | 4,5 km | ![]() |
Buigny-l'Abbé | 323 hab. | 4,6 km | ![]() |
Sous-préfectures proches de Bussus-Bussuel
Population | Distance | ||
---|---|---|---|
Abbeville | 24 829 hab. | 11,7 km | ![]() |
Amiens | 139 271 hab. | 32,3 km | ![]() |
Montreuil | 2 498 hab. | 42,7 km | ![]() |
Arras | 43 663 hab. | 59,0 km | ![]() |
Béthune | 27 180 hab. | 65,1 km | ![]() |