Résultats pour Boursies du 2nd tour de l'élection présidentielle 2012
| Inscrits | 229 | |
| Abstention | 37 | 16.16 % |
| Votants | 192 | 83.84 % |
| Blancs et Nuls | 15 | 7.81 % |
| Exprimés | 177 | 92.19 % |
| Nicolas SARKOZY | 98 | 55.37 % |
| François HOLLANDE | 79 | 44.63 % |
Résultats pour Boursies du 1er tour de l'élection présidentielle 2012
| Inscrits | 229 | |
| Abstention | 32 | 13.97 % |
| Votants | 197 | 86.03 % |
| Blancs et Nuls | 5 | 2.54 % |
| Exprimés | 192 | 97.46 % |
| Marine LE PEN | 65 | 33.85 % |
| Nicolas SARKOZY | 55 | 28.65 % |
| François HOLLANDE | 47 | 24.48 % |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 11 | 5.73 % |
| François BAYROU | 7 | 3.65 % |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 3 | 1.56 % |
| Nathalie ARTHAUD | 2 | 1.04 % |
| Philippe POUTOU | 1 | 0.52 % |
| Éva JOLY | 1 | 0.52 % |
| Jacques CHEMINADE | 0 | 0.00 % |
Résultats pour Boursies du 2nd tour de l'élection présidentielle 2007
| Inscrits | 198 | |
| Abstention | 8 | 4.04 % |
| Votants | 190 | 95.96 % |
| Blancs et Nuls | 6 | 3.16 % |
| Exprimés | 184 | 96.84 % |
| Nicolas SARKOZY | 108 | 58.70 % |
| Ségolène ROYAL | 76 | 41.30 % |
Résultats pour Boursies du 1er tour de l'élection présidentielle 2007
| Inscrits | 198 | |
| Abstention | 18 | 9.09 % |
| Votants | 180 | 90.91 % |
| Blancs et Nuls | 5 | 2.78 % |
| Exprimés | 175 | 97.22 % |
| Nicolas SARKOZY | 56 | 32.00 % |
| Jean-Marie LE PEN | 39 | 22.29 % |
| Ségolène ROYAL | 32 | 18.29 % |
| François BAYROU | 28 | 16.00 % |
| Frédéric NIHOUS | 7 | 4.00 % |
| Olivier BESANCENOT | 7 | 4.00 % |
| Arlette LAGUILLER | 4 | 2.29 % |
| Dominique VOYNET | 1 | 0.57 % |
| Marie-George BUFFET | 1 | 0.57 % |
| José BOVÉ | 0 | 0.00 % |
| Gérard SCHIVARDI | 0 | 0.00 % |
| Philippe de VILLIERS | 0 | 0.00 % |
Résultats pour Boursies du 2nd tour de l'élection présidentielle 2002
| Inscrits | 199 | |
| Abstention | 28 | 14.07 % |
| Votants | 171 | 85.93 % |
| Blancs et Nuls | 12 | 7.02 % |
| Exprimés | 159 | 92.98 % |
| CHIRAC | - | 73.58 % |
| LE PEN | - | 26.42 % |
Résultats pour Boursies du 1er tour de l'élection présidentielle 2002
| Inscrits | 199 | |
| Abstention | 37 | 18.59 % |
| Votants | 162 | 81.41 % |
| Blancs et Nuls | 4 | 2.47 % |
| Exprimés | 158 | 97.53 % |
| LE PEN | - | 18.35 % |
| SAINT-JOSSE | - | 18.35 % |
| CHIRAC | - | 15.19 % |
| MAMERE | - | 8.86 % |
| JOSPIN | - | 8.23 % |
| BAYROU | - | 6.96 % |
| LAGUILLER | - | 5.70 % |
| MADELIN | - | 4.43 % |
| BESANCENOT | - | 4.43 % |
| CHEVENEMENT | - | 2.53 % |
| MEGRET | - | 2.53 % |
| HUE | - | 1.27 % |
| GLUCKSTEIN | - | 1.27 % |
| LEPAGE | - | 1.27 % |
| TAUBIRA | - | 0.63 % |
| BOUTIN | - | 0.00 % |
