Résultats pour Bérelles du 2nd tour de l'élection présidentielle 2012
| Inscrits | 109 | |
| Abstention | 20 | 18.35 % |
| Votants | 89 | 81.65 % |
| Blancs et Nuls | 7 | 7.87 % |
| Exprimés | 82 | 92.13 % |
| Nicolas SARKOZY | 50 | 60.98 % |
| François HOLLANDE | 32 | 39.02 % |
Résultats pour Bérelles du 1er tour de l'élection présidentielle 2012
| Inscrits | 109 | |
| Abstention | 23 | 21.1 % |
| Votants | 86 | 78.9 % |
| Blancs et Nuls | 1 | 1.16 % |
| Exprimés | 85 | 98.84 % |
| Nicolas SARKOZY | 34 | 40.00 % |
| Marine LE PEN | 24 | 28.24 % |
| François HOLLANDE | 12 | 14.12 % |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 9 | 10.59 % |
| François BAYROU | 3 | 3.53 % |
| Jacques CHEMINADE | 2 | 2.35 % |
| Nathalie ARTHAUD | 1 | 1.18 % |
| Philippe POUTOU | 0 | 0.00 % |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 0 | 0.00 % |
| Éva JOLY | 0 | 0.00 % |
Résultats pour Bérelles du 2nd tour de l'élection présidentielle 2007
| Inscrits | 112 | |
| Abstention | 22 | 19.64 % |
| Votants | 90 | 80.36 % |
| Blancs et Nuls | 1 | 1.11 % |
| Exprimés | 89 | 98.89 % |
| Nicolas SARKOZY | 54 | 60.67 % |
| Ségolène ROYAL | 35 | 39.33 % |
Résultats pour Bérelles du 1er tour de l'élection présidentielle 2007
| Inscrits | 112 | |
| Abstention | 18 | 16.07 % |
| Votants | 94 | 83.93 % |
| Blancs et Nuls | 0 | 0 % |
| Exprimés | 94 | 100 % |
| Nicolas SARKOZY | 36 | 38.30 % |
| Ségolène ROYAL | 18 | 19.15 % |
| Jean-Marie LE PEN | 17 | 18.09 % |
| François BAYROU | 7 | 7.45 % |
| Frédéric NIHOUS | 5 | 5.32 % |
| Olivier BESANCENOT | 3 | 3.19 % |
| José BOVÉ | 3 | 3.19 % |
| Marie-George BUFFET | 3 | 3.19 % |
| Dominique VOYNET | 1 | 1.06 % |
| Arlette LAGUILLER | 1 | 1.06 % |
| Gérard SCHIVARDI | 0 | 0.00 % |
| Philippe de VILLIERS | 0 | 0.00 % |
Résultats pour Bérelles du 2nd tour de l'élection présidentielle 2002
| Inscrits | 113 | |
| Abstention | 20 | 17.7 % |
| Votants | 93 | 82.3 % |
| Blancs et Nuls | 12 | 12.9 % |
| Exprimés | 81 | 87.1 % |
| CHIRAC | - | 66.67 % |
| LE PEN | - | 33.33 % |
Résultats pour Bérelles du 1er tour de l'élection présidentielle 2002
| Inscrits | 113 | |
| Abstention | 25 | 22.12 % |
| Votants | 88 | 77.88 % |
| Blancs et Nuls | 1 | 1.14 % |
| Exprimés | 87 | 98.86 % |
| LE PEN | - | 25.29 % |
| CHIRAC | - | 21.84 % |
| JOSPIN | - | 11.49 % |
| BAYROU | - | 9.20 % |
| SAINT-JOSSE | - | 8.05 % |
| LAGUILLER | - | 6.90 % |
| HUE | - | 5.75 % |
| BESANCENOT | - | 2.30 % |
| MAMERE | - | 2.30 % |
| TAUBIRA | - | 2.30 % |
| LEPAGE | - | 2.30 % |
| MADELIN | - | 1.15 % |
| MEGRET | - | 1.15 % |
| BOUTIN | - | 0.00 % |
| GLUCKSTEIN | - | 0.00 % |
| CHEVENEMENT | - | 0.00 % |
