Résultats pour Barnave du 2nd tour de l'élection présidentielle 2012
| Inscrits | 125 | |
| Abstention | 11 | 8.8 % |
| Votants | 114 | 91.2 % |
| Blancs et Nuls | 2 | 1.75 % |
| Exprimés | 112 | 98.25 % |
| François HOLLANDE | 88 | 78.57 % |
| Nicolas SARKOZY | 24 | 21.43 % |
Résultats pour Barnave du 1er tour de l'élection présidentielle 2012
| Inscrits | 125 | |
| Abstention | 17 | 13.6 % |
| Votants | 108 | 86.4 % |
| Blancs et Nuls | 1 | 0.93 % |
| Exprimés | 107 | 99.07 % |
| François HOLLANDE | 39 | 36.45 % |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 25 | 23.36 % |
| Nicolas SARKOZY | 15 | 14.02 % |
| Éva JOLY | 14 | 13.08 % |
| François BAYROU | 6 | 5.61 % |
| Philippe POUTOU | 3 | 2.80 % |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 3 | 2.80 % |
| Marine LE PEN | 2 | 1.87 % |
| Jacques CHEMINADE | 0 | 0.00 % |
| Nathalie ARTHAUD | 0 | 0.00 % |
Résultats pour Barnave du 2nd tour de l'élection présidentielle 2007
| Inscrits | 114 | |
| Abstention | 14 | 12.28 % |
| Votants | 100 | 87.72 % |
| Blancs et Nuls | 1 | 1 % |
| Exprimés | 99 | 99 % |
| Ségolène ROYAL | 75 | 75.76 % |
| Nicolas SARKOZY | 24 | 24.24 % |
Résultats pour Barnave du 1er tour de l'élection présidentielle 2007
| Inscrits | 114 | |
| Abstention | 10 | 8.77 % |
| Votants | 104 | 91.23 % |
| Blancs et Nuls | 0 | 0 % |
| Exprimés | 104 | 100 % |
| Ségolène ROYAL | 50 | 48.08 % |
| François BAYROU | 15 | 14.42 % |
| Olivier BESANCENOT | 10 | 9.62 % |
| Nicolas SARKOZY | 8 | 7.69 % |
| José BOVÉ | 6 | 5.77 % |
| Jean-Marie LE PEN | 6 | 5.77 % |
| Frédéric NIHOUS | 4 | 3.85 % |
| Dominique VOYNET | 3 | 2.88 % |
| Gérard SCHIVARDI | 1 | 0.96 % |
| Arlette LAGUILLER | 1 | 0.96 % |
| Marie-George BUFFET | 0 | 0.00 % |
| Philippe de VILLIERS | 0 | 0.00 % |
Résultats pour Barnave du 2nd tour de l'élection présidentielle 2002
| Inscrits | 103 | |
| Abstention | 15 | 14.56 % |
| Votants | 88 | 85.44 % |
| Blancs et Nuls | 5 | 5.68 % |
| Exprimés | 83 | 94.32 % |
| CHIRAC | - | 93.98 % |
| LE PEN | - | 6.02 % |
Résultats pour Barnave du 1er tour de l'élection présidentielle 2002
| Inscrits | 103 | |
| Abstention | 25 | 24.27 % |
| Votants | 78 | 75.73 % |
| Blancs et Nuls | 2 | 2.56 % |
| Exprimés | 76 | 97.44 % |
| JOSPIN | - | 27.63 % |
| MAMERE | - | 17.11 % |
| SAINT-JOSSE | - | 9.21 % |
| BESANCENOT | - | 7.89 % |
| CHIRAC | - | 6.58 % |
| TAUBIRA | - | 6.58 % |
| CHEVENEMENT | - | 6.58 % |
| LE PEN | - | 5.26 % |
| BAYROU | - | 5.26 % |
| BOUTIN | - | 2.63 % |
| LEPAGE | - | 1.32 % |
| HUE | - | 1.32 % |
| MADELIN | - | 1.32 % |
| LAGUILLER | - | 1.32 % |
| GLUCKSTEIN | - | 0.00 % |
| MEGRET | - | 0.00 % |
