Résultats pour Auris du 2nd tour de l'élection présidentielle 2012
| Inscrits | 274 | |
| Abstention | 66 | 24.09 % |
| Votants | 208 | 75.91 % |
| Blancs et Nuls | 6 | 2.88 % |
| Exprimés | 202 | 97.12 % |
| Nicolas SARKOZY | 117 | 57.92 % |
| François HOLLANDE | 85 | 42.08 % |
Résultats pour Auris du 1er tour de l'élection présidentielle 2012
| Inscrits | 274 | |
| Abstention | 63 | 22.99 % |
| Votants | 211 | 77.01 % |
| Blancs et Nuls | 5 | 2.37 % |
| Exprimés | 206 | 97.63 % |
| Nicolas SARKOZY | 74 | 35.92 % |
| François HOLLANDE | 50 | 24.27 % |
| Marine LE PEN | 30 | 14.56 % |
| François BAYROU | 20 | 9.71 % |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 19 | 9.22 % |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 5 | 2.43 % |
| Éva JOLY | 5 | 2.43 % |
| Philippe POUTOU | 2 | 0.97 % |
| Nathalie ARTHAUD | 1 | 0.49 % |
| Jacques CHEMINADE | 0 | 0.00 % |
Résultats pour Auris du 2nd tour de l'élection présidentielle 2007
| Inscrits | 310 | |
| Abstention | 63 | 20.32 % |
| Votants | 247 | 79.68 % |
| Blancs et Nuls | 8 | 3.24 % |
| Exprimés | 239 | 96.76 % |
| Nicolas SARKOZY | 149 | 62.34 % |
| Ségolène ROYAL | 90 | 37.66 % |
Résultats pour Auris du 1er tour de l'élection présidentielle 2007
| Inscrits | 310 | |
| Abstention | 57 | 18.39 % |
| Votants | 253 | 81.61 % |
| Blancs et Nuls | 1 | 0.4 % |
| Exprimés | 252 | 99.6 % |
| Nicolas SARKOZY | 85 | 33.73 % |
| François BAYROU | 55 | 21.83 % |
| Ségolène ROYAL | 53 | 21.03 % |
| Jean-Marie LE PEN | 33 | 13.10 % |
| Dominique VOYNET | 8 | 3.17 % |
| José BOVÉ | 5 | 1.98 % |
| Arlette LAGUILLER | 4 | 1.59 % |
| Frédéric NIHOUS | 3 | 1.19 % |
| Philippe de VILLIERS | 2 | 0.79 % |
| Marie-George BUFFET | 2 | 0.79 % |
| Olivier BESANCENOT | 2 | 0.79 % |
| Gérard SCHIVARDI | 0 | 0.00 % |
Résultats pour Auris du 2nd tour de l'élection présidentielle 2002
| Inscrits | 321 | |
| Abstention | 94 | 29.28 % |
| Votants | 227 | 70.72 % |
| Blancs et Nuls | 9 | 3.96 % |
| Exprimés | 218 | 96.04 % |
| CHIRAC | - | 82.11 % |
| LE PEN | - | 17.89 % |
Résultats pour Auris du 1er tour de l'élection présidentielle 2002
| Inscrits | 321 | |
| Abstention | 114 | 35.51 % |
| Votants | 207 | 64.49 % |
| Blancs et Nuls | 4 | 1.93 % |
| Exprimés | 203 | 98.07 % |
| CHIRAC | - | 17.24 % |
| LE PEN | - | 15.27 % |
| MADELIN | - | 10.84 % |
| JOSPIN | - | 7.88 % |
| BAYROU | - | 6.90 % |
| BESANCENOT | - | 6.40 % |
| LAGUILLER | - | 6.40 % |
| MAMERE | - | 5.91 % |
| SAINT-JOSSE | - | 5.42 % |
| CHEVENEMENT | - | 4.93 % |
| TAUBIRA | - | 3.45 % |
| HUE | - | 2.96 % |
| LEPAGE | - | 2.96 % |
| MEGRET | - | 2.96 % |
| GLUCKSTEIN | - | 0.49 % |
| BOUTIN | - | 0.00 % |
