Résultats pour Aunat du 2nd tour de l'élection présidentielle 2012
| Inscrits | 64 | |
| Abstention | 6 | 9.38 % |
| Votants | 58 | 90.63 % |
| Blancs et Nuls | 5 | 8.62 % |
| Exprimés | 53 | 91.38 % |
| François HOLLANDE | 37 | 69.81 % |
| Nicolas SARKOZY | 16 | 30.19 % |
Résultats pour Aunat du 1er tour de l'élection présidentielle 2012
| Inscrits | 64 | |
| Abstention | 9 | 14.06 % |
| Votants | 55 | 85.94 % |
| Blancs et Nuls | 3 | 5.45 % |
| Exprimés | 52 | 94.55 % |
| François HOLLANDE | 22 | 42.31 % |
| Marine LE PEN | 10 | 19.23 % |
| Nicolas SARKOZY | 8 | 15.38 % |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 6 | 11.54 % |
| François BAYROU | 3 | 5.77 % |
| Éva JOLY | 2 | 3.85 % |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 1 | 1.92 % |
| Jacques CHEMINADE | 0 | 0.00 % |
| Philippe POUTOU | 0 | 0.00 % |
| Nathalie ARTHAUD | 0 | 0.00 % |
Résultats pour Aunat du 2nd tour de l'élection présidentielle 2007
| Inscrits | 58 | |
| Abstention | 3 | 5.17 % |
| Votants | 55 | 94.83 % |
| Blancs et Nuls | 2 | 3.64 % |
| Exprimés | 53 | 96.36 % |
| Ségolène ROYAL | 36 | 67.92 % |
| Nicolas SARKOZY | 17 | 32.08 % |
Résultats pour Aunat du 1er tour de l'élection présidentielle 2007
| Inscrits | 58 | |
| Abstention | 3 | 5.17 % |
| Votants | 55 | 94.83 % |
| Blancs et Nuls | 1 | 1.82 % |
| Exprimés | 54 | 98.18 % |
| Ségolène ROYAL | 30 | 55.56 % |
| Nicolas SARKOZY | 12 | 22.22 % |
| Jean-Marie LE PEN | 3 | 5.56 % |
| Frédéric NIHOUS | 2 | 3.70 % |
| Philippe de VILLIERS | 2 | 3.70 % |
| François BAYROU | 2 | 3.70 % |
| Olivier BESANCENOT | 2 | 3.70 % |
| José BOVÉ | 1 | 1.85 % |
| Dominique VOYNET | 0 | 0.00 % |
| Gérard SCHIVARDI | 0 | 0.00 % |
| Marie-George BUFFET | 0 | 0.00 % |
| Arlette LAGUILLER | 0 | 0.00 % |
Résultats pour Aunat du 2nd tour de l'élection présidentielle 2002
| Inscrits | 64 | |
| Abstention | 11 | 17.19 % |
| Votants | 53 | 82.81 % |
| Blancs et Nuls | 4 | 7.55 % |
| Exprimés | 49 | 92.45 % |
| CHIRAC | - | 95.92 % |
| LE PEN | - | 4.08 % |
Résultats pour Aunat du 1er tour de l'élection présidentielle 2002
| Inscrits | 64 | |
| Abstention | 10 | 15.63 % |
| Votants | 54 | 84.38 % |
| Blancs et Nuls | 0 | 0 % |
| Exprimés | 54 | 100 % |
| JOSPIN | - | 62.96 % |
| CHIRAC | - | 12.96 % |
| SAINT-JOSSE | - | 9.26 % |
| BESANCENOT | - | 3.70 % |
| LE PEN | - | 3.70 % |
| TAUBIRA | - | 3.70 % |
| MAMERE | - | 1.85 % |
| BAYROU | - | 1.85 % |
| GLUCKSTEIN | - | 0.00 % |
| LEPAGE | - | 0.00 % |
| BOUTIN | - | 0.00 % |
| HUE | - | 0.00 % |
| CHEVENEMENT | - | 0.00 % |
| MADELIN | - | 0.00 % |
| LAGUILLER | - | 0.00 % |
| MEGRET | - | 0.00 % |
