Résultats pour Augne du 2nd tour de l'élection présidentielle 2012
| Inscrits | 90 | |
| Abstention | 15 | 16.67 % |
| Votants | 75 | 83.33 % |
| Blancs et Nuls | 5 | 6.67 % |
| Exprimés | 70 | 93.33 % |
| François HOLLANDE | 42 | 60.00 % |
| Nicolas SARKOZY | 28 | 40.00 % |
Résultats pour Augne du 1er tour de l'élection présidentielle 2012
| Inscrits | 90 | |
| Abstention | 18 | 20 % |
| Votants | 72 | 80 % |
| Blancs et Nuls | 1 | 1.39 % |
| Exprimés | 71 | 98.61 % |
| François HOLLANDE | 25 | 35.21 % |
| Nicolas SARKOZY | 16 | 22.54 % |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 11 | 15.49 % |
| François BAYROU | 11 | 15.49 % |
| Marine LE PEN | 5 | 7.04 % |
| Éva JOLY | 3 | 4.23 % |
| Jacques CHEMINADE | 0 | 0.00 % |
| Philippe POUTOU | 0 | 0.00 % |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 0 | 0.00 % |
| Nathalie ARTHAUD | 0 | 0.00 % |
Résultats pour Augne du 2nd tour de l'élection présidentielle 2007
| Inscrits | 99 | |
| Abstention | 15 | 15.15 % |
| Votants | 84 | 84.85 % |
| Blancs et Nuls | 7 | 8.33 % |
| Exprimés | 77 | 91.67 % |
| Ségolène ROYAL | 42 | 54.55 % |
| Nicolas SARKOZY | 35 | 45.45 % |
Résultats pour Augne du 1er tour de l'élection présidentielle 2007
| Inscrits | 99 | |
| Abstention | 13 | 13.13 % |
| Votants | 86 | 86.87 % |
| Blancs et Nuls | 1 | 1.16 % |
| Exprimés | 85 | 98.84 % |
| François BAYROU | 28 | 32.94 % |
| Nicolas SARKOZY | 24 | 28.24 % |
| Ségolène ROYAL | 20 | 23.53 % |
| Olivier BESANCENOT | 4 | 4.71 % |
| Dominique VOYNET | 4 | 4.71 % |
| Marie-George BUFFET | 2 | 2.35 % |
| José BOVÉ | 1 | 1.18 % |
| Frédéric NIHOUS | 1 | 1.18 % |
| Jean-Marie LE PEN | 1 | 1.18 % |
| Gérard SCHIVARDI | 0 | 0.00 % |
| Arlette LAGUILLER | 0 | 0.00 % |
| Philippe de VILLIERS | 0 | 0.00 % |
Résultats pour Augne du 2nd tour de l'élection présidentielle 2002
| Inscrits | 116 | |
| Abstention | 26 | 22.41 % |
| Votants | 90 | 77.59 % |
| Blancs et Nuls | 3 | 3.33 % |
| Exprimés | 87 | 96.67 % |
| CHIRAC | - | 94.25 % |
| LE PEN | - | 5.75 % |
Résultats pour Augne du 1er tour de l'élection présidentielle 2002
| Inscrits | 116 | |
| Abstention | 38 | 32.76 % |
| Votants | 78 | 67.24 % |
| Blancs et Nuls | 5 | 6.41 % |
| Exprimés | 73 | 93.59 % |
| CHIRAC | - | 32.88 % |
| JOSPIN | - | 21.92 % |
| LAGUILLER | - | 9.59 % |
| HUE | - | 5.48 % |
| BAYROU | - | 5.48 % |
| SAINT-JOSSE | - | 5.48 % |
| MADELIN | - | 4.11 % |
| CHEVENEMENT | - | 2.74 % |
| GLUCKSTEIN | - | 2.74 % |
| MEGRET | - | 1.37 % |
| BOUTIN | - | 1.37 % |
| MAMERE | - | 1.37 % |
| TAUBIRA | - | 1.37 % |
| LE PEN | - | 1.37 % |
| LEPAGE | - | 1.37 % |
| BESANCENOT | - | 1.37 % |
