Résultats pour Aubigny du 2nd tour de l'élection présidentielle 2012
| Inscrits | 89 | |
| Abstention | 25 | 28.09 % |
| Votants | 64 | 71.91 % |
| Blancs et Nuls | 1 | 1.56 % |
| Exprimés | 63 | 98.44 % |
| François HOLLANDE | 34 | 53.97 % |
| Nicolas SARKOZY | 29 | 46.03 % |
Résultats pour Aubigny du 1er tour de l'élection présidentielle 2012
| Inscrits | 89 | |
| Abstention | 18 | 20.22 % |
| Votants | 71 | 79.78 % |
| Blancs et Nuls | 1 | 1.41 % |
| Exprimés | 70 | 98.59 % |
| François HOLLANDE | 23 | 32.86 % |
| Marine LE PEN | 15 | 21.43 % |
| Nicolas SARKOZY | 12 | 17.14 % |
| François BAYROU | 9 | 12.86 % |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 7 | 10.00 % |
| Éva JOLY | 2 | 2.86 % |
| Philippe POUTOU | 2 | 2.86 % |
| Jacques CHEMINADE | 0 | 0.00 % |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 0 | 0.00 % |
| Nathalie ARTHAUD | 0 | 0.00 % |
Résultats pour Aubigny du 2nd tour de l'élection présidentielle 2007
| Inscrits | 79 | |
| Abstention | 14 | 17.72 % |
| Votants | 65 | 82.28 % |
| Blancs et Nuls | 4 | 6.15 % |
| Exprimés | 61 | 93.85 % |
| Nicolas SARKOZY | 35 | 57.38 % |
| Ségolène ROYAL | 26 | 42.62 % |
Résultats pour Aubigny du 1er tour de l'élection présidentielle 2007
| Inscrits | 79 | |
| Abstention | 12 | 15.19 % |
| Votants | 67 | 84.81 % |
| Blancs et Nuls | 4 | 5.97 % |
| Exprimés | 63 | 94.03 % |
| Nicolas SARKOZY | 20 | 31.75 % |
| François BAYROU | 15 | 23.81 % |
| Ségolène ROYAL | 11 | 17.46 % |
| Marie-George BUFFET | 4 | 6.35 % |
| Jean-Marie LE PEN | 4 | 6.35 % |
| Frédéric NIHOUS | 3 | 4.76 % |
| José BOVÉ | 2 | 3.17 % |
| Dominique VOYNET | 2 | 3.17 % |
| Arlette LAGUILLER | 1 | 1.59 % |
| Olivier BESANCENOT | 1 | 1.59 % |
| Gérard SCHIVARDI | 0 | 0.00 % |
| Philippe de VILLIERS | 0 | 0.00 % |
Résultats pour Aubigny du 2nd tour de l'élection présidentielle 2002
| Inscrits | 77 | |
| Abstention | 12 | 15.58 % |
| Votants | 65 | 84.42 % |
| Blancs et Nuls | 4 | 6.15 % |
| Exprimés | 61 | 93.85 % |
| CHIRAC | - | 86.89 % |
| LE PEN | - | 13.11 % |
Résultats pour Aubigny du 1er tour de l'élection présidentielle 2002
| Inscrits | 77 | |
| Abstention | 14 | 18.18 % |
| Votants | 63 | 81.82 % |
| Blancs et Nuls | 4 | 6.35 % |
| Exprimés | 59 | 93.65 % |
| CHIRAC | - | 27.12 % |
| LE PEN | - | 13.56 % |
| BAYROU | - | 13.56 % |
| LAGUILLER | - | 8.47 % |
| SAINT-JOSSE | - | 8.47 % |
| MADELIN | - | 5.08 % |
| JOSPIN | - | 5.08 % |
| HUE | - | 5.08 % |
| CHEVENEMENT | - | 3.39 % |
| BESANCENOT | - | 3.39 % |
| BOUTIN | - | 3.39 % |
| MAMERE | - | 1.69 % |
| MEGRET | - | 1.69 % |
| TAUBIRA | - | 0.00 % |
| GLUCKSTEIN | - | 0.00 % |
| LEPAGE | - | 0.00 % |
