Résultats pour Apinac du 2nd tour de l'élection présidentielle 2012
| Inscrits | 337 | |
| Abstention | 55 | 16.32 % |
| Votants | 282 | 83.68 % |
| Blancs et Nuls | 16 | 5.67 % |
| Exprimés | 266 | 94.33 % |
| Nicolas SARKOZY | 157 | 59.02 % |
| François HOLLANDE | 109 | 40.98 % |
Résultats pour Apinac du 1er tour de l'élection présidentielle 2012
| Inscrits | 337 | |
| Abstention | 49 | 14.54 % |
| Votants | 288 | 85.46 % |
| Blancs et Nuls | 3 | 1.04 % |
| Exprimés | 285 | 98.96 % |
| Nicolas SARKOZY | 74 | 25.96 % |
| Marine LE PEN | 66 | 23.16 % |
| François HOLLANDE | 49 | 17.19 % |
| François BAYROU | 45 | 15.79 % |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 34 | 11.93 % |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 10 | 3.51 % |
| Philippe POUTOU | 4 | 1.40 % |
| Éva JOLY | 2 | 0.70 % |
| Nathalie ARTHAUD | 1 | 0.35 % |
| Jacques CHEMINADE | 0 | 0.00 % |
Résultats pour Apinac du 2nd tour de l'élection présidentielle 2007
| Inscrits | 352 | |
| Abstention | 52 | 14.77 % |
| Votants | 300 | 85.23 % |
| Blancs et Nuls | 5 | 1.67 % |
| Exprimés | 295 | 98.33 % |
| Nicolas SARKOZY | 189 | 64.07 % |
| Ségolène ROYAL | 106 | 35.93 % |
Résultats pour Apinac du 1er tour de l'élection présidentielle 2007
| Inscrits | 352 | |
| Abstention | 64 | 18.18 % |
| Votants | 288 | 81.82 % |
| Blancs et Nuls | 3 | 1.04 % |
| Exprimés | 285 | 98.96 % |
| Nicolas SARKOZY | 89 | 31.23 % |
| François BAYROU | 75 | 26.32 % |
| Ségolène ROYAL | 50 | 17.54 % |
| Jean-Marie LE PEN | 38 | 13.33 % |
| Olivier BESANCENOT | 9 | 3.16 % |
| Philippe de VILLIERS | 5 | 1.75 % |
| José BOVÉ | 4 | 1.40 % |
| Frédéric NIHOUS | 4 | 1.40 % |
| Arlette LAGUILLER | 4 | 1.40 % |
| Marie-George BUFFET | 3 | 1.05 % |
| Dominique VOYNET | 2 | 0.70 % |
| Gérard SCHIVARDI | 2 | 0.70 % |
Résultats pour Apinac du 2nd tour de l'élection présidentielle 2002
| Inscrits | 321 | |
| Abstention | 46 | 14.33 % |
| Votants | 275 | 85.67 % |
| Blancs et Nuls | 13 | 4.73 % |
| Exprimés | 262 | 95.27 % |
| CHIRAC | - | 78.24 % |
| LE PEN | - | 21.76 % |
Résultats pour Apinac du 1er tour de l'élection présidentielle 2002
| Inscrits | 321 | |
| Abstention | 73 | 22.74 % |
| Votants | 248 | 77.26 % |
| Blancs et Nuls | 19 | 7.66 % |
| Exprimés | 229 | 92.34 % |
| CHIRAC | - | 24.89 % |
| LE PEN | - | 23.14 % |
| JOSPIN | - | 9.61 % |
| LAGUILLER | - | 5.68 % |
| MADELIN | - | 5.68 % |
| BAYROU | - | 5.24 % |
| SAINT-JOSSE | - | 5.24 % |
| CHEVENEMENT | - | 4.80 % |
| MAMERE | - | 3.93 % |
| BESANCENOT | - | 3.49 % |
| MEGRET | - | 2.18 % |
| HUE | - | 1.75 % |
| TAUBIRA | - | 1.75 % |
| LEPAGE | - | 1.75 % |
| BOUTIN | - | 0.44 % |
| GLUCKSTEIN | - | 0.44 % |
