Quelques villes proches d'Antony
| Population | Distance | ||
|---|---|---|---|
| Châtenay-Malabry | 32 310 hab. | 1,9 km | ![]() |
| Fresnes | 25 769 hab. | 2,1 km | ![]() |
| Verrières-le-Buisson | 16 115 hab. | 2,6 km | ![]() |
| Sceaux | 19 691 hab. | 2,8 km | ![]() |
| Massy | 40 612 hab. | 2,9 km | ![]() |
| Bourg-la-Reine | 19 800 hab. | 3,1 km | ![]() |
| Wissous | 5 167 hab. | 3,4 km | ![]() |
| Rungis | 5 714 hab. | 3,9 km | ![]() |
| Fontenay-aux-Roses | 24 199 hab. | 4,1 km | ![]() |
| Le Plessis-Robinson | 23 505 hab. | 4,1 km | ![]() |
Sous-préfectures proches d'Antony
| Population | Distance | ||
|---|---|---|---|
| L'Haÿ-les-Roses | 30 708 hab. | 4,1 km | ![]() |
| Palaiseau | 30 751 hab. | 5,2 km | ![]() |
| Boulogne-Billancourt | 111 280 hab. | 10,0 km | ![]() |
| Paris | 2 201 578 hab. | 12,2 km | ![]() |
| Créteil | 89 691 hab. | 12,8 km | ![]() |







