Résultats pour Ameugny du 2nd tour de l'élection présidentielle 2012
| Inscrits | 120 | |
| Abstention | 17 | 14.17 % |
| Votants | 103 | 85.83 % |
| Blancs et Nuls | 10 | 9.71 % |
| Exprimés | 93 | 90.29 % |
| François HOLLANDE | 49 | 52.69 % |
| Nicolas SARKOZY | 44 | 47.31 % |
Résultats pour Ameugny du 1er tour de l'élection présidentielle 2012
| Inscrits | 120 | |
| Abstention | 14 | 11.67 % |
| Votants | 106 | 88.33 % |
| Blancs et Nuls | 0 | 0 % |
| Exprimés | 106 | 100 % |
| François BAYROU | 26 | 24.53 % |
| François HOLLANDE | 22 | 20.75 % |
| Nicolas SARKOZY | 22 | 20.75 % |
| Marine LE PEN | 18 | 16.98 % |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 12 | 11.32 % |
| Éva JOLY | 3 | 2.83 % |
| Philippe POUTOU | 1 | 0.94 % |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 1 | 0.94 % |
| Nathalie ARTHAUD | 1 | 0.94 % |
| Jacques CHEMINADE | 0 | 0.00 % |
Résultats pour Ameugny du 2nd tour de l'élection présidentielle 2007
| Inscrits | 129 | |
| Abstention | 20 | 15.5 % |
| Votants | 109 | 84.5 % |
| Blancs et Nuls | 2 | 1.83 % |
| Exprimés | 107 | 98.17 % |
| Nicolas SARKOZY | 63 | 58.88 % |
| Ségolène ROYAL | 44 | 41.12 % |
Résultats pour Ameugny du 1er tour de l'élection présidentielle 2007
| Inscrits | 129 | |
| Abstention | 16 | 12.4 % |
| Votants | 113 | 87.6 % |
| Blancs et Nuls | 4 | 3.54 % |
| Exprimés | 109 | 96.46 % |
| François BAYROU | 43 | 39.45 % |
| Nicolas SARKOZY | 32 | 29.36 % |
| Ségolène ROYAL | 18 | 16.51 % |
| Jean-Marie LE PEN | 6 | 5.50 % |
| Olivier BESANCENOT | 5 | 4.59 % |
| José BOVÉ | 2 | 1.83 % |
| Dominique VOYNET | 1 | 0.92 % |
| Gérard SCHIVARDI | 1 | 0.92 % |
| Philippe de VILLIERS | 1 | 0.92 % |
| Frédéric NIHOUS | 0 | 0.00 % |
| Marie-George BUFFET | 0 | 0.00 % |
| Arlette LAGUILLER | 0 | 0.00 % |
Résultats pour Ameugny du 2nd tour de l'élection présidentielle 2002
| Inscrits | 118 | |
| Abstention | 18 | 15.25 % |
| Votants | 100 | 84.75 % |
| Blancs et Nuls | 5 | 5 % |
| Exprimés | 95 | 95 % |
| CHIRAC | - | 87.37 % |
| LE PEN | - | 12.63 % |
Résultats pour Ameugny du 1er tour de l'élection présidentielle 2002
| Inscrits | 112 | |
| Abstention | 18 | 16.07 % |
| Votants | 94 | 83.93 % |
| Blancs et Nuls | 6 | 6.38 % |
| Exprimés | 88 | 93.62 % |
| JOSPIN | - | 21.59 % |
| CHIRAC | - | 19.32 % |
| LE PEN | - | 17.05 % |
| BAYROU | - | 11.36 % |
| MAMERE | - | 7.95 % |
| CHEVENEMENT | - | 6.82 % |
| MADELIN | - | 4.55 % |
| SAINT-JOSSE | - | 4.55 % |
| LEPAGE | - | 3.41 % |
| HUE | - | 1.14 % |
| BOUTIN | - | 1.14 % |
| BESANCENOT | - | 1.14 % |
| TAUBIRA | - | 0.00 % |
| GLUCKSTEIN | - | 0.00 % |
| LAGUILLER | - | 0.00 % |
| MEGRET | - | 0.00 % |
