Résultats pour Amazy du 2nd tour de l'élection présidentielle 2012
| Inscrits | 192 | |
| Abstention | 31 | 16.15 % |
| Votants | 161 | 83.85 % |
| Blancs et Nuls | 10 | 6.21 % |
| Exprimés | 151 | 93.79 % |
| Nicolas SARKOZY | 85 | 56.29 % |
| François HOLLANDE | 66 | 43.71 % |
Résultats pour Amazy du 1er tour de l'élection présidentielle 2012
| Inscrits | 192 | |
| Abstention | 31 | 16.15 % |
| Votants | 161 | 83.85 % |
| Blancs et Nuls | 4 | 2.48 % |
| Exprimés | 157 | 97.52 % |
| Nicolas SARKOZY | 52 | 33.12 % |
| François HOLLANDE | 41 | 26.11 % |
| Marine LE PEN | 37 | 23.57 % |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 10 | 6.37 % |
| François BAYROU | 10 | 6.37 % |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 3 | 1.91 % |
| Éva JOLY | 3 | 1.91 % |
| Nathalie ARTHAUD | 1 | 0.64 % |
| Jacques CHEMINADE | 0 | 0.00 % |
| Philippe POUTOU | 0 | 0.00 % |
Résultats pour Amazy du 2nd tour de l'élection présidentielle 2007
| Inscrits | 188 | |
| Abstention | 29 | 15.43 % |
| Votants | 159 | 84.57 % |
| Blancs et Nuls | 5 | 3.14 % |
| Exprimés | 154 | 96.86 % |
| Nicolas SARKOZY | 101 | 65.58 % |
| Ségolène ROYAL | 53 | 34.42 % |
Résultats pour Amazy du 1er tour de l'élection présidentielle 2007
| Inscrits | 188 | |
| Abstention | 27 | 14.36 % |
| Votants | 161 | 85.64 % |
| Blancs et Nuls | 2 | 1.24 % |
| Exprimés | 159 | 98.76 % |
| Nicolas SARKOZY | 57 | 35.85 % |
| Ségolène ROYAL | 36 | 22.64 % |
| Jean-Marie LE PEN | 24 | 15.09 % |
| François BAYROU | 24 | 15.09 % |
| Philippe de VILLIERS | 5 | 3.14 % |
| Arlette LAGUILLER | 4 | 2.52 % |
| Frédéric NIHOUS | 3 | 1.89 % |
| Olivier BESANCENOT | 3 | 1.89 % |
| José BOVÉ | 2 | 1.26 % |
| Gérard SCHIVARDI | 1 | 0.63 % |
| Dominique VOYNET | 0 | 0.00 % |
| Marie-George BUFFET | 0 | 0.00 % |
Résultats pour Amazy du 2nd tour de l'élection présidentielle 2002
| Inscrits | 203 | |
| Abstention | 33 | 16.26 % |
| Votants | 170 | 83.74 % |
| Blancs et Nuls | 8 | 4.71 % |
| Exprimés | 162 | 95.29 % |
| CHIRAC | - | 80.86 % |
| LE PEN | - | 19.14 % |
Résultats pour Amazy du 1er tour de l'élection présidentielle 2002
| Inscrits | 203 | |
| Abstention | 41 | 20.2 % |
| Votants | 162 | 79.8 % |
| Blancs et Nuls | 9 | 5.56 % |
| Exprimés | 153 | 94.44 % |
| CHIRAC | - | 24.84 % |
| LE PEN | - | 20.26 % |
| JOSPIN | - | 15.69 % |
| BESANCENOT | - | 9.15 % |
| BAYROU | - | 6.54 % |
| HUE | - | 5.88 % |
| SAINT-JOSSE | - | 4.58 % |
| CHEVENEMENT | - | 3.92 % |
| LAGUILLER | - | 3.27 % |
| MEGRET | - | 1.96 % |
| MADELIN | - | 1.31 % |
| MAMERE | - | 1.31 % |
| GLUCKSTEIN | - | 0.65 % |
| LEPAGE | - | 0.65 % |
| BOUTIN | - | 0.00 % |
| TAUBIRA | - | 0.00 % |
