Résultats pour Aix du 2nd tour de l'élection présidentielle 2012
| Inscrits | 333 | |
| Abstention | 38 | 11.41 % |
| Votants | 295 | 88.59 % |
| Blancs et Nuls | 11 | 3.73 % |
| Exprimés | 284 | 96.27 % |
| François HOLLANDE | 192 | 67.61 % |
| Nicolas SARKOZY | 92 | 32.39 % |
Résultats pour Aix du 1er tour de l'élection présidentielle 2012
| Inscrits | 333 | |
| Abstention | 36 | 10.81 % |
| Votants | 297 | 89.19 % |
| Blancs et Nuls | 5 | 1.68 % |
| Exprimés | 292 | 98.32 % |
| François HOLLANDE | 119 | 40.75 % |
| Nicolas SARKOZY | 50 | 17.12 % |
| François BAYROU | 38 | 13.01 % |
| Marine LE PEN | 34 | 11.64 % |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 32 | 10.96 % |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 9 | 3.08 % |
| Éva JOLY | 4 | 1.37 % |
| Philippe POUTOU | 4 | 1.37 % |
| Jacques CHEMINADE | 2 | 0.68 % |
| Nathalie ARTHAUD | 0 | 0.00 % |
Résultats pour Aix du 2nd tour de l'élection présidentielle 2007
| Inscrits | 304 | |
| Abstention | 31 | 10.2 % |
| Votants | 273 | 89.8 % |
| Blancs et Nuls | 15 | 5.49 % |
| Exprimés | 258 | 94.51 % |
| Nicolas SARKOZY | 138 | 53.49 % |
| Ségolène ROYAL | 120 | 46.51 % |
Résultats pour Aix du 1er tour de l'élection présidentielle 2007
| Inscrits | 304 | |
| Abstention | 37 | 12.17 % |
| Votants | 267 | 87.83 % |
| Blancs et Nuls | 5 | 1.87 % |
| Exprimés | 262 | 98.13 % |
| Nicolas SARKOZY | 72 | 27.48 % |
| François BAYROU | 69 | 26.34 % |
| Ségolène ROYAL | 64 | 24.43 % |
| Jean-Marie LE PEN | 16 | 6.11 % |
| Frédéric NIHOUS | 10 | 3.82 % |
| Olivier BESANCENOT | 8 | 3.05 % |
| Marie-George BUFFET | 8 | 3.05 % |
| Philippe de VILLIERS | 7 | 2.67 % |
| José BOVÉ | 3 | 1.15 % |
| Dominique VOYNET | 2 | 0.76 % |
| Arlette LAGUILLER | 2 | 0.76 % |
| Gérard SCHIVARDI | 1 | 0.38 % |
Résultats pour Aix du 2nd tour de l'élection présidentielle 2002
| Inscrits | 293 | |
| Abstention | 31 | 10.58 % |
| Votants | 262 | 89.42 % |
| Blancs et Nuls | 13 | 4.96 % |
| Exprimés | 249 | 95.04 % |
| CHIRAC | - | 89.96 % |
| LE PEN | - | 10.04 % |
Résultats pour Aix du 1er tour de l'élection présidentielle 2002
| Inscrits | 293 | |
| Abstention | 47 | 16.04 % |
| Votants | 246 | 83.96 % |
| Blancs et Nuls | 5 | 2.03 % |
| Exprimés | 241 | 97.97 % |
| CHIRAC | - | 41.49 % |
| JOSPIN | - | 14.52 % |
| LE PEN | - | 9.54 % |
| BAYROU | - | 7.05 % |
| SAINT-JOSSE | - | 6.64 % |
| BESANCENOT | - | 3.73 % |
| HUE | - | 3.73 % |
| LAGUILLER | - | 3.32 % |
| MAMERE | - | 2.90 % |
| CHEVENEMENT | - | 2.07 % |
| TAUBIRA | - | 1.66 % |
| MADELIN | - | 1.66 % |
| BOUTIN | - | 0.83 % |
| LEPAGE | - | 0.41 % |
| MEGRET | - | 0.41 % |
| GLUCKSTEIN | - | 0.00 % |
