Résultats pour Aclou du 2nd tour de l'élection présidentielle 2012
| Inscrits | 195 | |
| Abstention | 27 | 13.85 % |
| Votants | 168 | 86.15 % |
| Blancs et Nuls | 14 | 8.33 % |
| Exprimés | 154 | 91.67 % |
| Nicolas SARKOZY | 79 | 51.30 % |
| François HOLLANDE | 75 | 48.70 % |
Résultats pour Aclou du 1er tour de l'élection présidentielle 2012
| Inscrits | 195 | |
| Abstention | 32 | 16.41 % |
| Votants | 163 | 83.59 % |
| Blancs et Nuls | 0 | 0 % |
| Exprimés | 163 | 100 % |
| Nicolas SARKOZY | 43 | 26.38 % |
| François HOLLANDE | 42 | 25.77 % |
| Marine LE PEN | 35 | 21.47 % |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 17 | 10.43 % |
| François BAYROU | 12 | 7.36 % |
| Éva JOLY | 8 | 4.91 % |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 3 | 1.84 % |
| Jacques CHEMINADE | 1 | 0.61 % |
| Philippe POUTOU | 1 | 0.61 % |
| Nathalie ARTHAUD | 1 | 0.61 % |
Résultats pour Aclou du 2nd tour de l'élection présidentielle 2007
| Inscrits | 202 | |
| Abstention | 19 | 9.41 % |
| Votants | 183 | 90.59 % |
| Blancs et Nuls | 9 | 4.92 % |
| Exprimés | 174 | 95.08 % |
| Nicolas SARKOZY | 104 | 59.77 % |
| Ségolène ROYAL | 70 | 40.23 % |
Résultats pour Aclou du 1er tour de l'élection présidentielle 2007
| Inscrits | 202 | |
| Abstention | 19 | 9.41 % |
| Votants | 183 | 90.59 % |
| Blancs et Nuls | 5 | 2.73 % |
| Exprimés | 178 | 97.27 % |
| Nicolas SARKOZY | 64 | 35.96 % |
| François BAYROU | 37 | 20.79 % |
| Ségolène ROYAL | 27 | 15.17 % |
| Jean-Marie LE PEN | 19 | 10.67 % |
| Olivier BESANCENOT | 12 | 6.74 % |
| Arlette LAGUILLER | 6 | 3.37 % |
| Dominique VOYNET | 4 | 2.25 % |
| Philippe de VILLIERS | 4 | 2.25 % |
| Marie-George BUFFET | 3 | 1.69 % |
| José BOVÉ | 1 | 0.56 % |
| Frédéric NIHOUS | 1 | 0.56 % |
| Gérard SCHIVARDI | 0 | 0.00 % |
Résultats pour Aclou du 2nd tour de l'élection présidentielle 2002
| Inscrits | 208 | |
| Abstention | 51 | 24.52 % |
| Votants | 157 | 75.48 % |
| Blancs et Nuls | 10 | 6.37 % |
| Exprimés | 147 | 93.63 % |
| CHIRAC | - | 82.99 % |
| LE PEN | - | 17.01 % |
Résultats pour Aclou du 1er tour de l'élection présidentielle 2002
| Inscrits | 208 | |
| Abstention | 64 | 30.77 % |
| Votants | 144 | 69.23 % |
| Blancs et Nuls | 2 | 1.39 % |
| Exprimés | 142 | 98.61 % |
| CHIRAC | - | 21.83 % |
| LE PEN | - | 16.20 % |
| JOSPIN | - | 10.56 % |
| LAGUILLER | - | 7.75 % |
| BAYROU | - | 6.34 % |
| BESANCENOT | - | 5.63 % |
| CHEVENEMENT | - | 5.63 % |
| MAMERE | - | 5.63 % |
| SAINT-JOSSE | - | 5.63 % |
| HUE | - | 4.23 % |
| LEPAGE | - | 4.23 % |
| MADELIN | - | 2.82 % |
| MEGRET | - | 2.11 % |
| TAUBIRA | - | 0.70 % |
| BOUTIN | - | 0.70 % |
| GLUCKSTEIN | - | 0.00 % |
