Résultats pour Lille du 2nd tour de l'élection présidentielle 2012

Inscrits 122 913
Abstention 31 557 25.67 %
Votants 91 356 74.33 %
Blancs et Nuls 4 308 4.72 %
Exprimés 87 048 95.28 %
François HOLLANDE 54 310 62.39 %
Nicolas SARKOZY 32 738 37.61 %

Résultats pour Lille du 1er tour de l'élection présidentielle 2012

Inscrits 122 616
Abstention 31 993 26.09 %
Votants 90 623 73.91 %
Blancs et Nuls 1 327 1.46 %
Exprimés 89 296 98.54 %
François HOLLANDE 31 240 34.98 %
Nicolas SARKOZY 18 951 21.22 %
Jean-Luc MÉLENCHON 13 768 15.42 %
Marine LE PEN 11 968 13.40 %
François BAYROU 7 364 8.25 %
Éva JOLY 3 482 3.90 %
Nicolas DUPONT-AIGNAN 917 1.03 %
Philippe POUTOU 891 1.00 %
Nathalie ARTHAUD 487 0.55 %
Jacques CHEMINADE 228 0.26 %

Résultats pour Lille du 2nd tour de l'élection présidentielle 2007

Inscrits 122 606
Abstention 24 474 19.96 %
Votants 98 132 80.04 %
Blancs et Nuls 3 578 3.65 %
Exprimés 94 554 96.35 %
Ségolène ROYAL 52 874 55.92 %
Nicolas SARKOZY 41 680 44.08 %

Résultats pour Lille du 1er tour de l'élection présidentielle 2007

Inscrits 122 544
Abstention 25 743 21.01 %
Votants 96 801 78.99 %
Blancs et Nuls 1 077 1.11 %
Exprimés 95 724 98.89 %
Ségolène ROYAL 31 574 32.98 %
Nicolas SARKOZY 25 275 26.40 %
François BAYROU 17 742 18.53 %
Jean-Marie LE PEN 8 742 9.13 %
Olivier BESANCENOT 4 210 4.40 %
Dominique VOYNET 1 928 2.01 %
Marie-George BUFFET 1 774 1.85 %
Arlette LAGUILLER 1 453 1.52 %
José BOVÉ 1 435 1.50 %
Philippe de VILLIERS 1 056 1.10 %
Frédéric NIHOUS 362 0.38 %
Gérard SCHIVARDI 173 0.18 %

Résultats pour Lille du 2nd tour de l'élection présidentielle 2002

Inscrits 121 331
Abstention 35 498 29.26 %
Votants 85 833 70.74 %
Blancs et Nuls 3 124 3.64 %
Exprimés 82 709 96.36 %
CHIRAC - 83.83 %
LE PEN - 16.17 %

Résultats pour Lille du 1er tour de l'élection présidentielle 2002

Inscrits 121 331
Abstention 45 614 37.59 %
Votants 75 717 62.41 %
Blancs et Nuls 2 007 2.65 %
Exprimés 73 710 97.35 %
JOSPIN - 20.21 %
CHIRAC - 16.61 %
LE PEN - 16.02 %
MAMERE - 8.19 %
BAYROU - 7.41 %
LAGUILLER - 6.20 %
CHEVENEMENT - 5.43 %
BESANCENOT - 4.71 %
MADELIN - 3.68 %
HUE - 2.90 %
TAUBIRA - 2.48 %
MEGRET - 1.88 %
LEPAGE - 1.79 %
BOUTIN - 1.20 %
SAINT-JOSSE - 0.91 %
GLUCKSTEIN - 0.40 %
Source : Ministère de l'Intérieur, mise à jour : lundi 23 avril 2012