Résultats pour Toulouse du 2nd tour de l'élection présidentielle 2012

Inscrits 249 571
Abstention 57 163 22.9 %
Votants 192 408 77.1 %
Blancs et Nuls 8 230 4.28 %
Exprimés 184 178 95.72 %
François HOLLANDE 115 181 62.54 %
Nicolas SARKOZY 68 997 37.46 %

Résultats pour Toulouse du 1er tour de l'élection présidentielle 2012

Inscrits 249 387
Abstention 56 034 22.47 %
Votants 193 353 77.53 %
Blancs et Nuls 2 642 1.37 %
Exprimés 190 711 98.63 %
François HOLLANDE 65 689 34.44 %
Nicolas SARKOZY 44 092 23.12 %
Jean-Luc MÉLENCHON 30 339 15.91 %
Marine LE PEN 19 714 10.34 %
François BAYROU 17 232 9.04 %
Éva JOLY 8 241 4.32 %
Nicolas DUPONT-AIGNAN 2 340 1.23 %
Philippe POUTOU 1 932 1.01 %
Nathalie ARTHAUD 672 0.35 %
Jacques CHEMINADE 460 0.24 %

Résultats pour Toulouse du 2nd tour de l'élection présidentielle 2007

Inscrits 237 655
Abstention 40 373 16.99 %
Votants 197 282 83.01 %
Blancs et Nuls 7 040 3.57 %
Exprimés 190 242 96.43 %
Ségolène ROYAL 109 583 57.60 %
Nicolas SARKOZY 80 659 42.40 %

Résultats pour Toulouse du 1er tour de l'élection présidentielle 2007

Inscrits 237 505
Abstention 37 596 15.83 %
Votants 199 909 84.17 %
Blancs et Nuls 1 950 0.98 %
Exprimés 197 959 99.02 %
Ségolène ROYAL 71 566 36.15 %
Nicolas SARKOZY 52 959 26.75 %
François BAYROU 38 033 19.21 %
Jean-Marie LE PEN 12 579 6.35 %
Olivier BESANCENOT 7 209 3.64 %
José BOVÉ 3 813 1.93 %
Dominique VOYNET 3 482 1.76 %
Marie-George BUFFET 3 353 1.69 %
Philippe de VILLIERS 2 207 1.11 %
Arlette LAGUILLER 1 660 0.84 %
Frédéric NIHOUS 598 0.30 %
Gérard SCHIVARDI 500 0.25 %

Résultats pour Toulouse du 2nd tour de l'élection présidentielle 2002

Inscrits 213 619
Abstention 46 738 21.88 %
Votants 166 881 78.12 %
Blancs et Nuls 7 295 4.37 %
Exprimés 159 586 95.63 %
CHIRAC - 86.06 %
LE PEN - 13.94 %

Résultats pour Toulouse du 1er tour de l'élection présidentielle 2002

Inscrits 213 606
Abstention 61 112 28.61 %
Votants 152 494 71.39 %
Blancs et Nuls 4 121 2.7 %
Exprimés 148 373 97.3 %
JOSPIN - 20.23 %
CHIRAC - 17.34 %
LE PEN - 14.65 %
MAMERE - 8.75 %
BAYROU - 6.88 %
CHEVENEMENT - 6.14 %
BESANCENOT - 4.95 %
LAGUILLER - 4.82 %
MADELIN - 3.44 %
TAUBIRA - 3.13 %
HUE - 2.99 %
LEPAGE - 2.10 %
SAINT-JOSSE - 1.54 %
MEGRET - 1.47 %
BOUTIN - 1.20 %
GLUCKSTEIN - 0.37 %
Source : Ministère de l'Intérieur, mise à jour : lundi 23 avril 2012