Résultats pour Toulon du 2nd tour de l'élection présidentielle 2012

Inscrits 106 590
Abstention 23 081 21.65 %
Votants 83 509 78.35 %
Blancs et Nuls 4 548 5.45 %
Exprimés 78 961 94.55 %
Nicolas SARKOZY 46 075 58.35 %
François HOLLANDE 32 886 41.65 %

Résultats pour Toulon du 1er tour de l'élection présidentielle 2012

Inscrits 106 559
Abstention 24 135 22.65 %
Votants 82 424 77.35 %
Blancs et Nuls 1 298 1.57 %
Exprimés 81 126 98.43 %
Nicolas SARKOZY 26 129 32.21 %
Marine LE PEN 18 963 23.37 %
François HOLLANDE 18 641 22.98 %
Jean-Luc MÉLENCHON 7 697 9.49 %
François BAYROU 5 664 6.98 %
Éva JOLY 1 547 1.91 %
Nicolas DUPONT-AIGNAN 1 250 1.54 %
Philippe POUTOU 740 0.91 %
Nathalie ARTHAUD 335 0.41 %
Jacques CHEMINADE 160 0.20 %

Résultats pour Toulon du 2nd tour de l'élection présidentielle 2007

Inscrits 107 452
Abstention 19 491 18.14 %
Votants 87 961 81.86 %
Blancs et Nuls 3 263 3.71 %
Exprimés 84 698 96.29 %
Nicolas SARKOZY 53 162 62.77 %
Ségolène ROYAL 31 536 37.23 %

Résultats pour Toulon du 1er tour de l'élection présidentielle 2007

Inscrits 107 448
Abstention 20 693 19.26 %
Votants 86 755 80.74 %
Blancs et Nuls 1 058 1.22 %
Exprimés 85 697 98.78 %
Nicolas SARKOZY 32 769 38.24 %
Ségolène ROYAL 17 892 20.88 %
François BAYROU 13 396 15.63 %
Jean-Marie LE PEN 11 598 13.53 %
Olivier BESANCENOT 2 869 3.35 %
Philippe de VILLIERS 1 887 2.20 %
Marie-George BUFFET 1 563 1.82 %
Dominique VOYNET 1 136 1.33 %
Arlette LAGUILLER 945 1.10 %
José BOVÉ 865 1.01 %
Frédéric NIHOUS 484 0.56 %
Gérard SCHIVARDI 293 0.34 %

Résultats pour Toulon du 2nd tour de l'élection présidentielle 2002

Inscrits 102 682
Abstention 24 357 23.72 %
Votants 78 325 76.28 %
Blancs et Nuls 3 636 4.64 %
Exprimés 74 689 95.36 %
CHIRAC - 73.05 %
LE PEN - 26.95 %

Résultats pour Toulon du 1er tour de l'élection présidentielle 2002

Inscrits 102 676
Abstention 32 482 31.64 %
Votants 70 194 68.36 %
Blancs et Nuls 1 588 2.26 %
Exprimés 68 606 97.74 %
CHIRAC - 24.20 %
LE PEN - 20.76 %
JOSPIN - 13.54 %
BAYROU - 6.74 %
CHEVENEMENT - 5.91 %
LAGUILLER - 4.90 %
MAMERE - 4.11 %
MADELIN - 3.33 %
HUE - 3.20 %
MEGRET - 2.92 %
BESANCENOT - 2.81 %
SAINT-JOSSE - 2.23 %
LEPAGE - 1.76 %
BOUTIN - 1.60 %
TAUBIRA - 1.59 %
GLUCKSTEIN - 0.39 %
Source : Ministère de l'Intérieur, mise à jour : lundi 23 avril 2012