Résultats pour Soissons du 2nd tour de l'élection présidentielle 2012
| Inscrits | 17 365 | |
| Abstention | 4 816 | 27.73 % |
| Votants | 12 549 | 72.27 % |
| Blancs et Nuls | 671 | 5.35 % |
| Exprimés | 11 878 | 94.65 % |
| Nicolas SARKOZY | 5 957 | 50.15 % |
| François HOLLANDE | 5 921 | 49.85 % |
Résultats pour Soissons du 1er tour de l'élection présidentielle 2012
| Inscrits | 17 361 | |
| Abstention | 4 888 | 28.16 % |
| Votants | 12 473 | 71.84 % |
| Blancs et Nuls | 198 | 1.59 % |
| Exprimés | 12 275 | 98.41 % |
| François HOLLANDE | 3 429 | 27.93 % |
| Nicolas SARKOZY | 3 355 | 27.33 % |
| Marine LE PEN | 2 680 | 21.83 % |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 1 281 | 10.44 % |
| François BAYROU | 903 | 7.36 % |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 217 | 1.77 % |
| Éva JOLY | 146 | 1.19 % |
| Philippe POUTOU | 140 | 1.14 % |
| Nathalie ARTHAUD | 89 | 0.73 % |
| Jacques CHEMINADE | 35 | 0.29 % |
Résultats pour Soissons du 2nd tour de l'élection présidentielle 2007
| Inscrits | 16 913 | |
| Abstention | 3 499 | 20.69 % |
| Votants | 13 414 | 79.31 % |
| Blancs et Nuls | 497 | 3.71 % |
| Exprimés | 12 917 | 96.29 % |
| Nicolas SARKOZY | 7 146 | 55.32 % |
| Ségolène ROYAL | 5 771 | 44.68 % |
Résultats pour Soissons du 1er tour de l'élection présidentielle 2007
| Inscrits | 16 910 | |
| Abstention | 3 648 | 21.57 % |
| Votants | 13 262 | 78.43 % |
| Blancs et Nuls | 151 | 1.14 % |
| Exprimés | 13 111 | 98.86 % |
| Nicolas SARKOZY | 4 274 | 32.60 % |
| Ségolène ROYAL | 3 242 | 24.73 % |
| François BAYROU | 1 978 | 15.09 % |
| Jean-Marie LE PEN | 1 873 | 14.29 % |
| Olivier BESANCENOT | 618 | 4.71 % |
| Philippe de VILLIERS | 300 | 2.29 % |
| Marie-George BUFFET | 267 | 2.04 % |
| Arlette LAGUILLER | 210 | 1.60 % |
| Dominique VOYNET | 156 | 1.19 % |
| José BOVÉ | 91 | 0.69 % |
| Frédéric NIHOUS | 66 | 0.50 % |
| Gérard SCHIVARDI | 36 | 0.27 % |
Résultats pour Soissons du 2nd tour de l'élection présidentielle 2002
| Inscrits | 15 771 | |
| Abstention | 3 768 | 23.89 % |
| Votants | 12 003 | 76.11 % |
| Blancs et Nuls | 645 | 5.37 % |
| Exprimés | 11 358 | 94.63 % |
| CHIRAC | - | 78.68 % |
| LE PEN | - | 21.32 % |
Résultats pour Soissons du 1er tour de l'élection présidentielle 2002
| Inscrits | 15 771 | |
| Abstention | 5 079 | 32.2 % |
| Votants | 10 692 | 67.8 % |
| Blancs et Nuls | 257 | 2.4 % |
| Exprimés | 10 435 | 97.6 % |
| LE PEN | - | 21.29 % |
| CHIRAC | - | 20.84 % |
| JOSPIN | - | 15.51 % |
| BAYROU | - | 7.37 % |
| LAGUILLER | - | 6.28 % |
| CHEVENEMENT | - | 5.96 % |
| MAMERE | - | 4.01 % |
| MADELIN | - | 3.70 % |
| BESANCENOT | - | 3.65 % |
| HUE | - | 3.26 % |
| MEGRET | - | 2.50 % |
| LEPAGE | - | 1.52 % |
| TAUBIRA | - | 1.33 % |
| SAINT-JOSSE | - | 1.29 % |
| BOUTIN | - | 0.99 % |
| GLUCKSTEIN | - | 0.50 % |
