Résultats pour Saint-Étienne du 2nd tour de l'élection présidentielle 2012

Inscrits 98 480
Abstention 22 659 23.01 %
Votants 75 821 76.99 %
Blancs et Nuls 3 789 5 %
Exprimés 72 032 95 %
François HOLLANDE 42 017 58.33 %
Nicolas SARKOZY 30 015 41.67 %

Résultats pour Saint-Étienne du 1er tour de l'élection présidentielle 2012

Inscrits 98 553
Abstention 22 362 22.69 %
Votants 76 191 77.31 %
Blancs et Nuls 1 119 1.47 %
Exprimés 75 072 98.53 %
François HOLLANDE 24 367 32.46 %
Nicolas SARKOZY 16 991 22.63 %
Marine LE PEN 13 248 17.65 %
Jean-Luc MÉLENCHON 9 965 13.27 %
François BAYROU 6 339 8.44 %
Éva JOLY 1 719 2.29 %
Nicolas DUPONT-AIGNAN 1 176 1.57 %
Philippe POUTOU 700 0.93 %
Nathalie ARTHAUD 416 0.55 %
Jacques CHEMINADE 151 0.20 %

Résultats pour Saint-Étienne du 2nd tour de l'élection présidentielle 2007

Inscrits 102 988
Abstention 19 709 19.14 %
Votants 83 279 80.86 %
Blancs et Nuls 3 105 3.73 %
Exprimés 80 174 96.27 %
Ségolène ROYAL 41 339 51.56 %
Nicolas SARKOZY 38 835 48.44 %

Résultats pour Saint-Étienne du 1er tour de l'élection présidentielle 2007

Inscrits 102 939
Abstention 18 724 18.19 %
Votants 84 215 81.81 %
Blancs et Nuls 828 0.98 %
Exprimés 83 387 99.02 %
Ségolène ROYAL 24 464 29.34 %
Nicolas SARKOZY 23 238 27.87 %
François BAYROU 16 165 19.39 %
Jean-Marie LE PEN 8 644 10.37 %
Olivier BESANCENOT 3 269 3.92 %
Marie-George BUFFET 1 983 2.38 %
Philippe de VILLIERS 1 687 2.02 %
Dominique VOYNET 1 270 1.52 %
Arlette LAGUILLER 1 099 1.32 %
José BOVÉ 1 068 1.28 %
Frédéric NIHOUS 278 0.33 %
Gérard SCHIVARDI 222 0.27 %

Résultats pour Saint-Étienne du 2nd tour de l'élection présidentielle 2002

Inscrits 102 110
Abstention 25 234 24.71 %
Votants 76 876 75.29 %
Blancs et Nuls 3 453 4.49 %
Exprimés 73 423 95.51 %
CHIRAC - 80.67 %
LE PEN - 19.33 %

Résultats pour Saint-Étienne du 1er tour de l'élection présidentielle 2002

Inscrits 102 105
Abstention 32 827 32.15 %
Votants 69 278 67.85 %
Blancs et Nuls 1 647 2.38 %
Exprimés 67 631 97.62 %
LE PEN - 20.66 %
CHIRAC - 17.18 %
JOSPIN - 15.94 %
BAYROU - 7.72 %
CHEVENEMENT - 7.05 %
MAMERE - 5.80 %
LAGUILLER - 5.54 %
HUE - 4.17 %
BESANCENOT - 4.16 %
MADELIN - 3.13 %
MEGRET - 2.47 %
TAUBIRA - 1.85 %
LEPAGE - 1.62 %
BOUTIN - 1.24 %
SAINT-JOSSE - 1.02 %
GLUCKSTEIN - 0.45 %
Source : Ministère de l'Intérieur, mise à jour : lundi 23 avril 2012