Résultats pour Rennes du 2nd tour de l'élection présidentielle 2012

Inscrits 117 027
Abstention 22 825 19.5 %
Votants 94 202 80.5 %
Blancs et Nuls 3 563 3.78 %
Exprimés 90 639 96.22 %
François HOLLANDE 60 810 67.09 %
Nicolas SARKOZY 29 829 32.91 %

Résultats pour Rennes du 1er tour de l'élection présidentielle 2012

Inscrits 116 983
Abstention 23 006 19.67 %
Votants 93 977 80.33 %
Blancs et Nuls 1 270 1.35 %
Exprimés 92 707 98.65 %
François HOLLANDE 36 899 39.80 %
Nicolas SARKOZY 19 393 20.92 %
Jean-Luc MÉLENCHON 12 464 13.44 %
François BAYROU 9 737 10.50 %
Marine LE PEN 6 800 7.33 %
Éva JOLY 4 663 5.03 %
Nicolas DUPONT-AIGNAN 1 106 1.19 %
Philippe POUTOU 925 1.00 %
Nathalie ARTHAUD 517 0.56 %
Jacques CHEMINADE 203 0.22 %

Résultats pour Rennes du 2nd tour de l'élection présidentielle 2007

Inscrits 117 296
Abstention 17 236 14.69 %
Votants 100 060 85.31 %
Blancs et Nuls 3 527 3.52 %
Exprimés 96 533 96.48 %
Ségolène ROYAL 60 538 62.71 %
Nicolas SARKOZY 35 995 37.29 %

Résultats pour Rennes du 1er tour de l'élection présidentielle 2007

Inscrits 117 324
Abstention 16 498 14.06 %
Votants 100 826 85.94 %
Blancs et Nuls 911 0.9 %
Exprimés 99 915 99.1 %
Ségolène ROYAL 37 989 38.02 %
Nicolas SARKOZY 23 225 23.24 %
François BAYROU 22 244 22.26 %
Olivier BESANCENOT 4 449 4.45 %
Jean-Marie LE PEN 4 010 4.01 %
Dominique VOYNET 2 316 2.32 %
Marie-George BUFFET 1 454 1.46 %
Philippe de VILLIERS 1 426 1.43 %
José BOVÉ 1 366 1.37 %
Arlette LAGUILLER 984 0.98 %
Frédéric NIHOUS 262 0.26 %
Gérard SCHIVARDI 190 0.19 %

Résultats pour Rennes du 2nd tour de l'élection présidentielle 2002

Inscrits 114 619
Abstention 24 409 21.3 %
Votants 90 210 78.7 %
Blancs et Nuls 3 673 4.07 %
Exprimés 86 537 95.93 %
CHIRAC - 92.34 %
LE PEN - 7.66 %

Résultats pour Rennes du 1er tour de l'élection présidentielle 2002

Inscrits 114 619
Abstention 35 779 31.22 %
Votants 78 840 68.78 %
Blancs et Nuls 1 838 2.33 %
Exprimés 77 002 97.67 %
JOSPIN - 22.67 %
CHIRAC - 16.87 %
MAMERE - 9.59 %
LE PEN - 8.38 %
BAYROU - 8.07 %
LAGUILLER - 6.07 %
CHEVENEMENT - 6.06 %
BESANCENOT - 5.72 %
TAUBIRA - 3.81 %
MADELIN - 3.18 %
HUE - 2.70 %
LEPAGE - 2.62 %
BOUTIN - 2.03 %
SAINT-JOSSE - 0.92 %
MEGRET - 0.83 %
GLUCKSTEIN - 0.47 %
Source : Ministère de l'Intérieur, mise à jour : lundi 23 avril 2012