Résultats pour Reims du 2nd tour de l'élection présidentielle 2012

Inscrits 99 816
Abstention 26 363 26.41 %
Votants 73 453 73.59 %
Blancs et Nuls 3 807 5.18 %
Exprimés 69 646 94.82 %
François HOLLANDE 37 127 53.31 %
Nicolas SARKOZY 32 519 46.69 %

Résultats pour Reims du 1er tour de l'élection présidentielle 2012

Inscrits 99 802
Abstention 26 126 26.18 %
Votants 73 676 73.82 %
Blancs et Nuls 1 023 1.39 %
Exprimés 72 653 98.61 %
François HOLLANDE 21 868 30.10 %
Nicolas SARKOZY 18 936 26.06 %
Marine LE PEN 13 353 18.38 %
Jean-Luc MÉLENCHON 7 778 10.71 %
François BAYROU 6 562 9.03 %
Éva JOLY 1 463 2.01 %
Nicolas DUPONT-AIGNAN 1 169 1.61 %
Philippe POUTOU 885 1.22 %
Nathalie ARTHAUD 485 0.67 %
Jacques CHEMINADE 154 0.21 %

Résultats pour Reims du 2nd tour de l'élection présidentielle 2007

Inscrits 100 228
Abstention 21 294 21.25 %
Votants 78 934 78.75 %
Blancs et Nuls 3 662 4.64 %
Exprimés 75 272 95.36 %
Nicolas SARKOZY 38 986 51.79 %
Ségolène ROYAL 36 286 48.21 %

Résultats pour Reims du 1er tour de l'élection présidentielle 2007

Inscrits 100 228
Abstention 22 083 22.03 %
Votants 78 145 77.97 %
Blancs et Nuls 1 385 1.77 %
Exprimés 76 760 98.23 %
Nicolas SARKOZY 23 750 30.94 %
Ségolène ROYAL 20 269 26.41 %
François BAYROU 14 283 18.61 %
Jean-Marie LE PEN 8 354 10.88 %
Olivier BESANCENOT 3 597 4.69 %
Philippe de VILLIERS 1 488 1.94 %
Arlette LAGUILLER 1 373 1.79 %
Dominique VOYNET 1 285 1.67 %
Marie-George BUFFET 1 275 1.66 %
José BOVÉ 676 0.88 %
Frédéric NIHOUS 259 0.34 %
Gérard SCHIVARDI 151 0.20 %

Résultats pour Reims du 2nd tour de l'élection présidentielle 2002

Inscrits 98 399
Abstention 26 456 26.89 %
Votants 71 943 73.11 %
Blancs et Nuls 3 188 4.43 %
Exprimés 68 755 95.57 %
CHIRAC - 82.69 %
LE PEN - 17.31 %

Résultats pour Reims du 1er tour de l'élection présidentielle 2002

Inscrits 98 399
Abstention 34 125 34.68 %
Votants 64 274 65.32 %
Blancs et Nuls 1 503 2.34 %
Exprimés 62 771 97.66 %
CHIRAC - 19.38 %
LE PEN - 17.19 %
JOSPIN - 17.15 %
LAGUILLER - 7.70 %
BAYROU - 7.43 %
MAMERE - 5.91 %
CHEVENEMENT - 5.57 %
BESANCENOT - 4.04 %
MADELIN - 3.87 %
HUE - 2.85 %
MEGRET - 2.49 %
LEPAGE - 1.88 %
TAUBIRA - 1.87 %
SAINT-JOSSE - 1.11 %
BOUTIN - 1.11 %
GLUCKSTEIN - 0.44 %
Source : Ministère de l'Intérieur, mise à jour : lundi 23 avril 2012