Résultats pour Pau du 2nd tour de l'élection présidentielle 2012
| Inscrits | 50 411 | |
| Abstention | 10 914 | 21.65 % |
| Votants | 39 497 | 78.35 % |
| Blancs et Nuls | 2 207 | 5.59 % |
| Exprimés | 37 290 | 94.41 % |
| François HOLLANDE | 22 135 | 59.36 % |
| Nicolas SARKOZY | 15 155 | 40.64 % |
Résultats pour Pau du 1er tour de l'élection présidentielle 2012
| Inscrits | 50 502 | |
| Abstention | 11 649 | 23.07 % |
| Votants | 38 853 | 76.93 % |
| Blancs et Nuls | 625 | 1.61 % |
| Exprimés | 38 228 | 98.39 % |
| François HOLLANDE | 12 499 | 32.70 % |
| Nicolas SARKOZY | 8 908 | 23.30 % |
| François BAYROU | 5 596 | 14.64 % |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 4 708 | 12.32 % |
| Marine LE PEN | 4 285 | 11.21 % |
| Éva JOLY | 1 126 | 2.95 % |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 461 | 1.21 % |
| Philippe POUTOU | 453 | 1.18 % |
| Nathalie ARTHAUD | 127 | 0.33 % |
| Jacques CHEMINADE | 65 | 0.17 % |
Résultats pour Pau du 2nd tour de l'élection présidentielle 2007
| Inscrits | 51 206 | |
| Abstention | 7 661 | 14.96 % |
| Votants | 43 545 | 85.04 % |
| Blancs et Nuls | 2 012 | 4.62 % |
| Exprimés | 41 533 | 95.38 % |
| Ségolène ROYAL | 22 816 | 54.93 % |
| Nicolas SARKOZY | 18 717 | 45.07 % |
Résultats pour Pau du 1er tour de l'élection présidentielle 2007
| Inscrits | 51 207 | |
| Abstention | 7 383 | 14.42 % |
| Votants | 43 824 | 85.58 % |
| Blancs et Nuls | 456 | 1.04 % |
| Exprimés | 43 368 | 98.96 % |
| François BAYROU | 13 016 | 30.01 % |
| Ségolène ROYAL | 12 752 | 29.40 % |
| Nicolas SARKOZY | 10 522 | 24.26 % |
| Jean-Marie LE PEN | 2 711 | 6.25 % |
| Olivier BESANCENOT | 1 351 | 3.12 % |
| Marie-George BUFFET | 662 | 1.53 % |
| Dominique VOYNET | 661 | 1.52 % |
| José BOVÉ | 544 | 1.25 % |
| Philippe de VILLIERS | 523 | 1.21 % |
| Arlette LAGUILLER | 322 | 0.74 % |
| Frédéric NIHOUS | 218 | 0.50 % |
| Gérard SCHIVARDI | 86 | 0.20 % |
Résultats pour Pau du 2nd tour de l'élection présidentielle 2002
| Inscrits | 50 974 | |
| Abstention | 10 022 | 19.66 % |
| Votants | 40 952 | 80.34 % |
| Blancs et Nuls | 2 211 | 5.4 % |
| Exprimés | 38 741 | 94.6 % |
| CHIRAC | - | 86.70 % |
| LE PEN | - | 13.30 % |
Résultats pour Pau du 1er tour de l'élection présidentielle 2002
| Inscrits | 50 982 | |
| Abstention | 15 340 | 30.09 % |
| Votants | 35 642 | 69.91 % |
| Blancs et Nuls | 1 186 | 3.33 % |
| Exprimés | 34 456 | 96.67 % |
| JOSPIN | - | 20.75 % |
| CHIRAC | - | 17.51 % |
| BAYROU | - | 13.13 % |
| LE PEN | - | 12.68 % |
| MAMERE | - | 6.46 % |
| LAGUILLER | - | 5.19 % |
| CHEVENEMENT | - | 4.92 % |
| BESANCENOT | - | 4.59 % |
| SAINT-JOSSE | - | 3.72 % |
| HUE | - | 2.42 % |
| MADELIN | - | 2.32 % |
| TAUBIRA | - | 2.07 % |
| LEPAGE | - | 1.62 % |
| MEGRET | - | 1.20 % |
| BOUTIN | - | 1.11 % |
| GLUCKSTEIN | - | 0.31 % |
