Résultats pour Paris du 2nd tour de l'élection présidentielle 2012
| Inscrits | 1 253 879 | |
| Abstention | 212 830 | 16.97 % |
| Votants | 1 041 049 | 83.03 % |
| Blancs et Nuls | 33 091 | 3.18 % |
| Exprimés | 1 007 958 | 96.82 % |
| François HOLLANDE | 560 459 | 55.60 % |
| Nicolas SARKOZY | 447 499 | 44.40 % |
Résultats pour Paris du 1er tour de l'élection présidentielle 2012
| Inscrits | 1 253 404 | |
| Abstention | 248 838 | 19.85 % |
| Votants | 1 004 566 | 80.15 % |
| Blancs et Nuls | 12 116 | 1.21 % |
| Exprimés | 992 450 | 98.79 % |
| François HOLLANDE | 345 627 | 34.83 % |
| Nicolas SARKOZY | 319 477 | 32.19 % |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 110 100 | 11.09 % |
| François BAYROU | 92 660 | 9.34 % |
| Marine LE PEN | 61 498 | 6.20 % |
| Éva JOLY | 41 495 | 4.18 % |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 9 959 | 1.00 % |
| Philippe POUTOU | 6 643 | 0.67 % |
| Nathalie ARTHAUD | 2 719 | 0.27 % |
| Jacques CHEMINADE | 2 272 | 0.23 % |
Résultats pour Paris du 2nd tour de l'élection présidentielle 2007
| Inscrits | 1 222 231 | |
| Abstention | 166 699 | 13.64 % |
| Votants | 1 055 532 | 86.36 % |
| Blancs et Nuls | 35 530 | 3.37 % |
| Exprimés | 1 020 002 | 96.63 % |
| Nicolas SARKOZY | 511 920 | 50.19 % |
| Ségolène ROYAL | 508 082 | 49.81 % |
Résultats pour Paris du 1er tour de l'élection présidentielle 2007
| Inscrits | 1 221 993 | |
| Abstention | 153 719 | 12.58 % |
| Votants | 1 068 274 | 87.42 % |
| Blancs et Nuls | 8 733 | 0.82 % |
| Exprimés | 1 059 541 | 99.18 % |
| Nicolas SARKOZY | 371 604 | 35.07 % |
| Ségolène ROYAL | 336 407 | 31.75 % |
| François BAYROU | 219 660 | 20.73 % |
| Jean-Marie LE PEN | 48 481 | 4.58 % |
| Olivier BESANCENOT | 22 099 | 2.09 % |
| Dominique VOYNET | 16 261 | 1.53 % |
| Marie-George BUFFET | 12 872 | 1.21 % |
| Philippe de VILLIERS | 11 618 | 1.10 % |
| José BOVÉ | 10 904 | 1.03 % |
| Arlette LAGUILLER | 6 188 | 0.58 % |
| Gérard SCHIVARDI | 1 770 | 0.17 % |
| Frédéric NIHOUS | 1 677 | 0.16 % |
Résultats pour Paris du 2nd tour de l'élection présidentielle 2002
| Inscrits | 1 081 313 | |
| Abstention | 184 502 | 17.06 % |
| Votants | 896 811 | 82.94 % |
| Blancs et Nuls | 24 569 | 2.74 % |
| Exprimés | 872 242 | 97.26 % |
| CHIRAC | - | 89.97 % |
| LE PEN | - | 10.03 % |
Résultats pour Paris du 1er tour de l'élection présidentielle 2002
| Inscrits | 1 081 420 | |
| Abstention | 322 390 | 29.81 % |
| Votants | 759 030 | 70.19 % |
| Blancs et Nuls | 14 087 | 1.86 % |
| Exprimés | 744 943 | 98.14 % |
| CHIRAC | - | 24.01 % |
| JOSPIN | - | 19.95 % |
| LE PEN | - | 9.35 % |
| BAYROU | - | 7.91 % |
| MAMERE | - | 7.39 % |
| CHEVENEMENT | - | 6.62 % |
| MADELIN | - | 6.50 % |
| TAUBIRA | - | 3.78 % |
| BESANCENOT | - | 3.42 % |
| LAGUILLER | - | 3.05 % |
| LEPAGE | - | 2.45 % |
| HUE | - | 2.19 % |
| BOUTIN | - | 1.49 % |
| MEGRET | - | 1.02 % |
| SAINT-JOSSE | - | 0.52 % |
| GLUCKSTEIN | - | 0.34 % |
