Résultats pour Marseille du 2nd tour de l'élection présidentielle 2012

Inscrits 484 121
Abstention 101 146 20.89 %
Votants 382 975 79.11 %
Blancs et Nuls 17 708 4.62 %
Exprimés 365 267 95.38 %
François HOLLANDE 185 797 50.87 %
Nicolas SARKOZY 179 470 49.13 %

Résultats pour Marseille du 1er tour de l'élection présidentielle 2012

Inscrits 484 206
Abstention 105 301 21.75 %
Votants 378 905 78.25 %
Blancs et Nuls 5 201 1.37 %
Exprimés 373 704 98.63 %
François HOLLANDE 104 818 28.05 %
Nicolas SARKOZY 100 637 26.93 %
Marine LE PEN 79 292 21.22 %
Jean-Luc MÉLENCHON 51 700 13.83 %
François BAYROU 20 619 5.52 %
Éva JOLY 8 026 2.15 %
Nicolas DUPONT-AIGNAN 4 160 1.11 %
Philippe POUTOU 2 606 0.70 %
Nathalie ARTHAUD 1 167 0.31 %
Jacques CHEMINADE 679 0.18 %

Résultats pour Marseille du 2nd tour de l'élection présidentielle 2007

Inscrits 467 300
Abstention 77 156 16.51 %
Votants 390 144 83.49 %
Blancs et Nuls 12 335 3.16 %
Exprimés 377 809 96.84 %
Nicolas SARKOZY 210 502 55.72 %
Ségolène ROYAL 167 307 44.28 %

Résultats pour Marseille du 1er tour de l'élection présidentielle 2007

Inscrits 467 405
Abstention 81 576 17.45 %
Votants 385 829 82.55 %
Blancs et Nuls 4 052 1.05 %
Exprimés 381 777 98.95 %
Nicolas SARKOZY 130 763 34.25 %
Ségolène ROYAL 103 514 27.11 %
François BAYROU 53 820 14.10 %
Jean-Marie LE PEN 51 271 13.43 %
Olivier BESANCENOT 11 961 3.13 %
Marie-George BUFFET 9 788 2.56 %
Philippe de VILLIERS 5 156 1.35 %
José BOVÉ 4 706 1.23 %
Dominique VOYNET 4 411 1.16 %
Arlette LAGUILLER 3 744 0.98 %
Frédéric NIHOUS 1 437 0.38 %
Gérard SCHIVARDI 1 206 0.32 %

Résultats pour Marseille du 2nd tour de l'élection présidentielle 2002

Inscrits 420 388
Abstention 89 463 21.28 %
Votants 330 925 78.72 %
Blancs et Nuls 13 162 3.98 %
Exprimés 317 763 96.02 %
CHIRAC - 73.11 %
LE PEN - 26.89 %

Résultats pour Marseille du 1er tour de l'élection présidentielle 2002

Inscrits 420 367
Abstention 122 408 29.12 %
Votants 297 959 70.88 %
Blancs et Nuls 7 139 2.4 %
Exprimés 290 820 97.6 %
LE PEN - 23.34 %
CHIRAC - 18.21 %
JOSPIN - 15.58 %
CHEVENEMENT - 5.79 %
BAYROU - 5.54 %
MAMERE - 4.97 %
LAGUILLER - 4.57 %
HUE - 4.51 %
MEGRET - 4.36 %
MADELIN - 4.25 %
BESANCENOT - 2.89 %
TAUBIRA - 1.77 %
SAINT-JOSSE - 1.74 %
LEPAGE - 1.35 %
BOUTIN - 0.77 %
GLUCKSTEIN - 0.35 %
Source : Ministère de l'Intérieur, mise à jour : lundi 23 avril 2012