Résultats pour Lyon du 2nd tour de l'élection présidentielle 2012

Inscrits 292 719
Abstention 61 375 20.97 %
Votants 231 344 79.03 %
Blancs et Nuls 9 034 3.91 %
Exprimés 222 310 96.09 %
François HOLLANDE 118 089 53.12 %
Nicolas SARKOZY 104 221 46.88 %

Résultats pour Lyon du 1er tour de l'élection présidentielle 2012

Inscrits 292 869
Abstention 59 541 20.33 %
Votants 233 328 79.67 %
Blancs et Nuls 3 114 1.33 %
Exprimés 230 214 98.67 %
Nicolas SARKOZY 70 311 30.54 %
François HOLLANDE 69 629 30.25 %
Jean-Luc MÉLENCHON 27 240 11.83 %
François BAYROU 24 531 10.66 %
Marine LE PEN 22 718 9.87 %
Éva JOLY 9 416 4.09 %
Nicolas DUPONT-AIGNAN 3 103 1.35 %
Philippe POUTOU 1 746 0.76 %
Nathalie ARTHAUD 915 0.40 %
Jacques CHEMINADE 605 0.26 %

Résultats pour Lyon du 2nd tour de l'élection présidentielle 2007

Inscrits 274 501
Abstention 42 001 15.3 %
Votants 232 500 84.7 %
Blancs et Nuls 8 336 3.59 %
Exprimés 224 164 96.41 %
Nicolas SARKOZY 118 987 53.08 %
Ségolène ROYAL 105 177 46.92 %

Résultats pour Lyon du 1er tour de l'élection présidentielle 2007

Inscrits 274 252
Abstention 37 216 13.57 %
Votants 237 036 86.43 %
Blancs et Nuls 1 972 0.83 %
Exprimés 235 064 99.17 %
Nicolas SARKOZY 81 008 34.46 %
Ségolène ROYAL 64 148 27.29 %
François BAYROU 51 932 22.09 %
Jean-Marie LE PEN 15 199 6.47 %
Olivier BESANCENOT 6 287 2.67 %
Dominique VOYNET 4 386 1.87 %
Philippe de VILLIERS 3 483 1.48 %
José BOVÉ 2 931 1.25 %
Marie-George BUFFET 2 835 1.21 %
Arlette LAGUILLER 1 948 0.83 %
Frédéric NIHOUS 477 0.20 %
Gérard SCHIVARDI 430 0.18 %

Résultats pour Lyon du 2nd tour de l'élection présidentielle 2002

Inscrits 236 502
Abstention 43 876 18.55 %
Votants 192 626 81.45 %
Blancs et Nuls 6 703 3.48 %
Exprimés 185 923 96.52 %
CHIRAC - 85.03 %
LE PEN - 14.97 %

Résultats pour Lyon du 1er tour de l'élection présidentielle 2002

Inscrits 236 436
Abstention 57 308 24.24 %
Votants 179 128 75.76 %
Blancs et Nuls 3 647 2.04 %
Exprimés 175 481 97.96 %
CHIRAC - 20.18 %
JOSPIN - 15.35 %
LE PEN - 15.07 %
BAYROU - 9.46 %
MAMERE - 7.17 %
CHEVENEMENT - 7.04 %
MADELIN - 5.98 %
LAGUILLER - 3.85 %
BESANCENOT - 3.74 %
TAUBIRA - 3.02 %
LEPAGE - 2.56 %
HUE - 2.02 %
BOUTIN - 1.84 %
MEGRET - 1.66 %
SAINT-JOSSE - 0.72 %
GLUCKSTEIN - 0.34 %
Source : Ministère de l'Intérieur, mise à jour : lundi 23 avril 2012