Résultats pour Lorient du 2nd tour de l'élection présidentielle 2012
| Inscrits | 38 399 | |
| Abstention | 8 053 | 20.97 % |
| Votants | 30 346 | 79.03 % |
| Blancs et Nuls | 1 502 | 4.95 % |
| Exprimés | 28 844 | 95.05 % |
| François HOLLANDE | 17 254 | 59.82 % |
| Nicolas SARKOZY | 11 590 | 40.18 % |
Résultats pour Lorient du 1er tour de l'élection présidentielle 2012
| Inscrits | 38 388 | |
| Abstention | 8 270 | 21.54 % |
| Votants | 30 118 | 78.46 % |
| Blancs et Nuls | 535 | 1.78 % |
| Exprimés | 29 583 | 98.22 % |
| François HOLLANDE | 10 116 | 34.20 % |
| Nicolas SARKOZY | 7 024 | 23.74 % |
| Marine LE PEN | 4 042 | 13.66 % |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 3 576 | 12.09 % |
| François BAYROU | 2 596 | 8.78 % |
| Éva JOLY | 1 063 | 3.59 % |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 468 | 1.58 % |
| Philippe POUTOU | 428 | 1.45 % |
| Nathalie ARTHAUD | 173 | 0.58 % |
| Jacques CHEMINADE | 97 | 0.33 % |
Résultats pour Lorient du 2nd tour de l'élection présidentielle 2007
| Inscrits | 38 963 | |
| Abstention | 6 477 | 16.62 % |
| Votants | 32 486 | 83.38 % |
| Blancs et Nuls | 1 530 | 4.71 % |
| Exprimés | 30 956 | 95.29 % |
| Ségolène ROYAL | 17 152 | 55.41 % |
| Nicolas SARKOZY | 13 804 | 44.59 % |
Résultats pour Lorient du 1er tour de l'élection présidentielle 2007
| Inscrits | 38 963 | |
| Abstention | 6 988 | 17.93 % |
| Votants | 31 975 | 82.07 % |
| Blancs et Nuls | 530 | 1.66 % |
| Exprimés | 31 445 | 98.34 % |
| Ségolène ROYAL | 9 627 | 30.62 % |
| Nicolas SARKOZY | 8 517 | 27.09 % |
| François BAYROU | 6 252 | 19.88 % |
| Jean-Marie LE PEN | 2 537 | 8.07 % |
| Olivier BESANCENOT | 1 557 | 4.95 % |
| Marie-George BUFFET | 700 | 2.23 % |
| Dominique VOYNET | 674 | 2.14 % |
| Philippe de VILLIERS | 568 | 1.81 % |
| José BOVÉ | 427 | 1.36 % |
| Arlette LAGUILLER | 407 | 1.29 % |
| Frédéric NIHOUS | 114 | 0.36 % |
| Gérard SCHIVARDI | 65 | 0.21 % |
Résultats pour Lorient du 2nd tour de l'élection présidentielle 2002
| Inscrits | 39 457 | |
| Abstention | 9 472 | 24.01 % |
| Votants | 29 985 | 75.99 % |
| Blancs et Nuls | 1 461 | 4.87 % |
| Exprimés | 28 524 | 95.13 % |
| CHIRAC | - | 87.44 % |
| LE PEN | - | 12.56 % |
Résultats pour Lorient du 1er tour de l'élection présidentielle 2002
| Inscrits | 39 450 | |
| Abstention | 13 464 | 34.13 % |
| Votants | 25 986 | 65.87 % |
| Blancs et Nuls | 888 | 3.42 % |
| Exprimés | 25 098 | 96.58 % |
| JOSPIN | - | 20.22 % |
| CHIRAC | - | 19.54 % |
| LE PEN | - | 14.59 % |
| MAMERE | - | 7.02 % |
| BAYROU | - | 6.51 % |
| LAGUILLER | - | 6.30 % |
| BESANCENOT | - | 5.19 % |
| CHEVENEMENT | - | 5.03 % |
| HUE | - | 3.68 % |
| MADELIN | - | 3.45 % |
| TAUBIRA | - | 2.37 % |
| LEPAGE | - | 2.34 % |
| BOUTIN | - | 1.13 % |
| MEGRET | - | 1.12 % |
| SAINT-JOSSE | - | 1.08 % |
| GLUCKSTEIN | - | 0.44 % |
