Résultats pour Le Mans du 2nd tour de l'élection présidentielle 2012

Inscrits 95 474
Abstention 22 635 23.71 %
Votants 72 839 76.29 %
Blancs et Nuls 4 617 6.34 %
Exprimés 68 222 93.66 %
François HOLLANDE 41 124 60.28 %
Nicolas SARKOZY 27 098 39.72 %

Résultats pour Le Mans du 1er tour de l'élection présidentielle 2012

Inscrits 95 479
Abstention 23 027 24.12 %
Votants 72 452 75.88 %
Blancs et Nuls 1 958 2.7 %
Exprimés 70 494 97.3 %
François HOLLANDE 24 312 34.49 %
Nicolas SARKOZY 16 803 23.84 %
Marine LE PEN 9 432 13.38 %
Jean-Luc MÉLENCHON 9 107 12.92 %
François BAYROU 6 628 9.40 %
Éva JOLY 1 850 2.62 %
Nicolas DUPONT-AIGNAN 1 061 1.51 %
Philippe POUTOU 731 1.04 %
Nathalie ARTHAUD 420 0.60 %
Jacques CHEMINADE 150 0.21 %

Résultats pour Le Mans du 2nd tour de l'élection présidentielle 2007

Inscrits 95 013
Abstention 17 423 18.34 %
Votants 77 590 81.66 %
Blancs et Nuls 3 771 4.86 %
Exprimés 73 819 95.14 %
Ségolène ROYAL 41 476 56.19 %
Nicolas SARKOZY 32 343 43.81 %

Résultats pour Le Mans du 1er tour de l'élection présidentielle 2007

Inscrits 94 969
Abstention 17 779 18.72 %
Votants 77 190 81.28 %
Blancs et Nuls 1 597 2.07 %
Exprimés 75 593 97.93 %
Ségolène ROYAL 23 940 31.67 %
Nicolas SARKOZY 20 130 26.63 %
François BAYROU 14 938 19.76 %
Jean-Marie LE PEN 5 244 6.94 %
Olivier BESANCENOT 3 984 5.27 %
Philippe de VILLIERS 1 800 2.38 %
Marie-George BUFFET 1 559 2.06 %
Dominique VOYNET 1 470 1.94 %
Arlette LAGUILLER 1 125 1.49 %
José BOVÉ 930 1.23 %
Frédéric NIHOUS 264 0.35 %
Gérard SCHIVARDI 209 0.28 %

Résultats pour Le Mans du 2nd tour de l'élection présidentielle 2002

Inscrits 93 844
Abstention 20 844 22.21 %
Votants 73 000 77.79 %
Blancs et Nuls 4 305 5.9 %
Exprimés 68 695 94.1 %
CHIRAC - 88.27 %
LE PEN - 11.73 %

Résultats pour Le Mans du 1er tour de l'élection présidentielle 2002

Inscrits 93 794
Abstention 29 183 31.11 %
Votants 64 611 68.89 %
Blancs et Nuls 2 265 3.51 %
Exprimés 62 346 96.49 %
JOSPIN - 19.71 %
CHIRAC - 19.48 %
LE PEN - 12.47 %
LAGUILLER - 7.63 %
BAYROU - 7.08 %
MAMERE - 6.65 %
CHEVENEMENT - 6.16 %
BESANCENOT - 4.71 %
HUE - 3.76 %
MADELIN - 3.16 %
LEPAGE - 2.31 %
TAUBIRA - 2.15 %
MEGRET - 1.51 %
BOUTIN - 1.33 %
SAINT-JOSSE - 1.28 %
GLUCKSTEIN - 0.60 %
Source : Ministère de l'Intérieur, mise à jour : lundi 23 avril 2012