Résultats pour Dijon du 2nd tour de l'élection présidentielle 2012

Inscrits 81 634
Abstention 14 130 17.31 %
Votants 67 504 82.69 %
Blancs et Nuls 3 250 4.81 %
Exprimés 64 254 95.19 %
François HOLLANDE 34 466 53.64 %
Nicolas SARKOZY 29 788 46.36 %

Résultats pour Dijon du 1er tour de l'élection présidentielle 2012

Inscrits 81 619
Abstention 14 289 17.51 %
Votants 67 330 82.49 %
Blancs et Nuls 1 092 1.62 %
Exprimés 66 238 98.38 %
François HOLLANDE 21 507 32.47 %
Nicolas SARKOZY 18 461 27.87 %
Marine LE PEN 8 874 13.40 %
Jean-Luc MÉLENCHON 6 925 10.45 %
François BAYROU 6 406 9.67 %
Éva JOLY 1 977 2.98 %
Nicolas DUPONT-AIGNAN 1 012 1.53 %
Philippe POUTOU 595 0.90 %
Nathalie ARTHAUD 307 0.46 %
Jacques CHEMINADE 174 0.26 %

Résultats pour Dijon du 2nd tour de l'élection présidentielle 2007

Inscrits 80 127
Abstention 10 620 13.25 %
Votants 69 507 86.75 %
Blancs et Nuls 2 716 3.91 %
Exprimés 66 791 96.09 %
Nicolas SARKOZY 35 112 52.57 %
Ségolène ROYAL 31 679 47.43 %

Résultats pour Dijon du 1er tour de l'élection présidentielle 2007

Inscrits 80 105
Abstention 11 291 14.1 %
Votants 68 814 85.9 %
Blancs et Nuls 701 1.02 %
Exprimés 68 113 98.98 %
Nicolas SARKOZY 22 139 32.50 %
Ségolène ROYAL 19 268 28.29 %
François BAYROU 13 412 19.69 %
Jean-Marie LE PEN 5 515 8.10 %
Olivier BESANCENOT 2 391 3.51 %
Dominique VOYNET 1 290 1.89 %
Philippe de VILLIERS 1 228 1.80 %
Marie-George BUFFET 911 1.34 %
José BOVÉ 820 1.20 %
Arlette LAGUILLER 717 1.05 %
Frédéric NIHOUS 221 0.32 %
Gérard SCHIVARDI 201 0.30 %

Résultats pour Dijon du 2nd tour de l'élection présidentielle 2002

Inscrits 74 569
Abstention 13 297 17.83 %
Votants 61 272 82.17 %
Blancs et Nuls 2 849 4.65 %
Exprimés 58 423 95.35 %
CHIRAC - 85.65 %
LE PEN - 14.35 %

Résultats pour Dijon du 1er tour de l'élection présidentielle 2002

Inscrits 74 569
Abstention 17 945 24.06 %
Votants 56 624 75.94 %
Blancs et Nuls 1 458 2.57 %
Exprimés 55 166 97.43 %
CHIRAC - 20.16 %
JOSPIN - 17.58 %
LE PEN - 14.56 %
CHEVENEMENT - 8.76 %
BAYROU - 7.91 %
MAMERE - 6.17 %
LAGUILLER - 4.91 %
BESANCENOT - 4.31 %
MADELIN - 3.71 %
TAUBIRA - 2.38 %
LEPAGE - 2.36 %
MEGRET - 2.10 %
HUE - 1.99 %
BOUTIN - 1.46 %
SAINT-JOSSE - 1.12 %
GLUCKSTEIN - 0.54 %
Source : Ministère de l'Intérieur, mise à jour : lundi 23 avril 2012