Résultats pour Devèze du 2nd tour de l'élection présidentielle 2012
| Inscrits | 55 | |
| Abstention | 2 | 3.64 % |
| Votants | 53 | 96.36 % |
| Blancs et Nuls | 3 | 5.66 % |
| Exprimés | 50 | 94.34 % |
| François HOLLANDE | 35 | 70.00 % |
| Nicolas SARKOZY | 15 | 30.00 % |
Résultats pour Devèze du 1er tour de l'élection présidentielle 2012
| Inscrits | 56 | |
| Abstention | 2 | 3.57 % |
| Votants | 54 | 96.43 % |
| Blancs et Nuls | 1 | 1.85 % |
| Exprimés | 53 | 98.15 % |
| François HOLLANDE | 16 | 30.19 % |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 16 | 30.19 % |
| Nicolas SARKOZY | 13 | 24.53 % |
| François BAYROU | 4 | 7.55 % |
| Éva JOLY | 2 | 3.77 % |
| Marine LE PEN | 2 | 3.77 % |
| Philippe POUTOU | 0 | 0.00 % |
| Jacques CHEMINADE | 0 | 0.00 % |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 0 | 0.00 % |
| Nathalie ARTHAUD | 0 | 0.00 % |
Résultats pour Devèze du 2nd tour de l'élection présidentielle 2007
| Inscrits | 60 | |
| Abstention | 5 | 8.33 % |
| Votants | 55 | 91.67 % |
| Blancs et Nuls | 0 | 0 % |
| Exprimés | 55 | 100 % |
| Ségolène ROYAL | 37 | 67.27 % |
| Nicolas SARKOZY | 18 | 32.73 % |
Résultats pour Devèze du 1er tour de l'élection présidentielle 2007
| Inscrits | 60 | |
| Abstention | 4 | 6.67 % |
| Votants | 56 | 93.33 % |
| Blancs et Nuls | 3 | 5.36 % |
| Exprimés | 53 | 94.64 % |
| Ségolène ROYAL | 20 | 37.74 % |
| Nicolas SARKOZY | 13 | 24.53 % |
| François BAYROU | 8 | 15.09 % |
| Marie-George BUFFET | 4 | 7.55 % |
| Olivier BESANCENOT | 2 | 3.77 % |
| José BOVÉ | 2 | 3.77 % |
| Frédéric NIHOUS | 1 | 1.89 % |
| Jean-Marie LE PEN | 1 | 1.89 % |
| Arlette LAGUILLER | 1 | 1.89 % |
| Philippe de VILLIERS | 1 | 1.89 % |
| Dominique VOYNET | 0 | 0.00 % |
| Gérard SCHIVARDI | 0 | 0.00 % |
Résultats pour Devèze du 2nd tour de l'élection présidentielle 2002
| Inscrits | 58 | |
| Abstention | 4 | 6.9 % |
| Votants | 54 | 93.1 % |
| Blancs et Nuls | 2 | 3.7 % |
| Exprimés | 52 | 96.3 % |
| CHIRAC | - | 94.23 % |
| LE PEN | - | 5.77 % |
Résultats pour Devèze du 1er tour de l'élection présidentielle 2002
| Inscrits | 58 | |
| Abstention | 8 | 13.79 % |
| Votants | 50 | 86.21 % |
| Blancs et Nuls | 0 | 0 % |
| Exprimés | 50 | 100 % |
| CHIRAC | - | 26.00 % |
| SAINT-JOSSE | - | 16.00 % |
| JOSPIN | - | 14.00 % |
| BAYROU | - | 10.00 % |
| HUE | - | 10.00 % |
| MAMERE | - | 6.00 % |
| LAGUILLER | - | 6.00 % |
| GLUCKSTEIN | - | 6.00 % |
| BESANCENOT | - | 4.00 % |
| CHEVENEMENT | - | 2.00 % |
| TAUBIRA | - | 0.00 % |
| BOUTIN | - | 0.00 % |
| LE PEN | - | 0.00 % |
| MADELIN | - | 0.00 % |
| LEPAGE | - | 0.00 % |
| MEGRET | - | 0.00 % |
