Résultats pour Clam du 2nd tour de l'élection présidentielle 2012
| Inscrits | 293 | |
| Abstention | 26 | 8.87 % |
| Votants | 267 | 91.13 % |
| Blancs et Nuls | 17 | 6.37 % |
| Exprimés | 250 | 93.63 % |
| François HOLLANDE | 154 | 61.60 % |
| Nicolas SARKOZY | 96 | 38.40 % |
Résultats pour Clam du 1er tour de l'élection présidentielle 2012
| Inscrits | 293 | |
| Abstention | 29 | 9.9 % |
| Votants | 264 | 90.1 % |
| Blancs et Nuls | 6 | 2.27 % |
| Exprimés | 258 | 97.73 % |
| François HOLLANDE | 90 | 34.88 % |
| Nicolas SARKOZY | 55 | 21.32 % |
| Marine LE PEN | 51 | 19.77 % |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 25 | 9.69 % |
| François BAYROU | 25 | 9.69 % |
| Philippe POUTOU | 6 | 2.33 % |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 2 | 0.78 % |
| Éva JOLY | 2 | 0.78 % |
| Jacques CHEMINADE | 1 | 0.39 % |
| Nathalie ARTHAUD | 1 | 0.39 % |
Résultats pour Clam du 2nd tour de l'élection présidentielle 2007
| Inscrits | 278 | |
| Abstention | 32 | 11.51 % |
| Votants | 246 | 88.49 % |
| Blancs et Nuls | 15 | 6.1 % |
| Exprimés | 231 | 93.9 % |
| Ségolène ROYAL | 120 | 51.95 % |
| Nicolas SARKOZY | 111 | 48.05 % |
Résultats pour Clam du 1er tour de l'élection présidentielle 2007
| Inscrits | 278 | |
| Abstention | 35 | 12.59 % |
| Votants | 243 | 87.41 % |
| Blancs et Nuls | 6 | 2.47 % |
| Exprimés | 237 | 97.53 % |
| Ségolène ROYAL | 78 | 32.91 % |
| Nicolas SARKOZY | 56 | 23.63 % |
| François BAYROU | 48 | 20.25 % |
| Jean-Marie LE PEN | 19 | 8.02 % |
| Philippe de VILLIERS | 10 | 4.22 % |
| Olivier BESANCENOT | 10 | 4.22 % |
| Arlette LAGUILLER | 6 | 2.53 % |
| Gérard SCHIVARDI | 3 | 1.27 % |
| Frédéric NIHOUS | 3 | 1.27 % |
| José BOVÉ | 2 | 0.84 % |
| Marie-George BUFFET | 2 | 0.84 % |
| Dominique VOYNET | 0 | 0.00 % |
Résultats pour Clam du 2nd tour de l'élection présidentielle 2002
| Inscrits | 236 | |
| Abstention | 21 | 8.9 % |
| Votants | 215 | 91.1 % |
| Blancs et Nuls | 16 | 7.44 % |
| Exprimés | 199 | 92.56 % |
| CHIRAC | - | 85.93 % |
| LE PEN | - | 14.07 % |
Résultats pour Clam du 1er tour de l'élection présidentielle 2002
| Inscrits | 236 | |
| Abstention | 43 | 18.22 % |
| Votants | 193 | 81.78 % |
| Blancs et Nuls | 12 | 6.22 % |
| Exprimés | 181 | 93.78 % |
| CHIRAC | - | 18.78 % |
| JOSPIN | - | 13.81 % |
| LE PEN | - | 11.05 % |
| SAINT-JOSSE | - | 10.50 % |
| CHEVENEMENT | - | 8.29 % |
| MAMERE | - | 7.18 % |
| BAYROU | - | 7.18 % |
| BESANCENOT | - | 4.97 % |
| MEGRET | - | 4.42 % |
| LEPAGE | - | 3.87 % |
| MADELIN | - | 3.87 % |
| TAUBIRA | - | 2.21 % |
| LAGUILLER | - | 2.21 % |
| BOUTIN | - | 1.10 % |
| HUE | - | 0.55 % |
| GLUCKSTEIN | - | 0.00 % |
