Quelques villes proches de Charbuy
| Population | Distance | ||
|---|---|---|---|
| Lindry | 1 211 hab. | 4,4 km | ![]() |
| Fleury-la-Vallée | 1 144 hab. | 5,0 km | ![]() |
| Perrigny | 1 192 hab. | 5,3 km | ![]() |
| Villefargeau | 887 hab. | 5,4 km | ![]() |
| Saint-Georges-sur-Baulche | 3 358 hab. | 5,4 km | ![]() |
| Branches | 422 hab. | 6,8 km | ![]() |
| Poilly-sur-Tholon | 696 hab. | 7,2 km | ![]() |
| Appoigny | 3 163 hab. | 7,5 km | ![]() |
| Laduz | 302 hab. | 7,6 km | ![]() |
| Égleny | 425 hab. | 7,7 km | ![]() |
Sous-préfectures proches de Charbuy
| Population | Distance | ||
|---|---|---|---|
| Auxerre | 39 971 hab. | 8,1 km | ![]() |
| Clamecy | 4 865 hab. | 40,6 km | ![]() |
| Sens | 27 799 hab. | 43,7 km | ![]() |
| Avallon | 7 874 hab. | 49,7 km | ![]() |
| Montargis | 16 701 hab. | 58,0 km | ![]() |








