Résultats pour Busque du 2nd tour de l'élection présidentielle 2012
| Inscrits | 575 | |
| Abstention | 59 | 10.26 % |
| Votants | 516 | 89.74 % |
| Blancs et Nuls | 55 | 10.66 % |
| Exprimés | 461 | 89.34 % |
| François HOLLANDE | 246 | 53.36 % |
| Nicolas SARKOZY | 215 | 46.64 % |
Résultats pour Busque du 1er tour de l'élection présidentielle 2012
| Inscrits | 575 | |
| Abstention | 58 | 10.09 % |
| Votants | 517 | 89.91 % |
| Blancs et Nuls | 15 | 2.9 % |
| Exprimés | 502 | 97.1 % |
| François HOLLANDE | 160 | 31.87 % |
| Marine LE PEN | 145 | 28.88 % |
| Nicolas SARKOZY | 107 | 21.31 % |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 43 | 8.57 % |
| François BAYROU | 24 | 4.78 % |
| Éva JOLY | 7 | 1.39 % |
| Philippe POUTOU | 6 | 1.20 % |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 5 | 1.00 % |
| Nathalie ARTHAUD | 5 | 1.00 % |
| Jacques CHEMINADE | 0 | 0.00 % |
Résultats pour Busque du 2nd tour de l'élection présidentielle 2007
| Inscrits | 499 | |
| Abstention | 42 | 8.42 % |
| Votants | 457 | 91.58 % |
| Blancs et Nuls | 29 | 6.35 % |
| Exprimés | 428 | 93.65 % |
| Nicolas SARKOZY | 230 | 53.74 % |
| Ségolène ROYAL | 198 | 46.26 % |
Résultats pour Busque du 1er tour de l'élection présidentielle 2007
| Inscrits | 501 | |
| Abstention | 35 | 6.99 % |
| Votants | 466 | 93.01 % |
| Blancs et Nuls | 12 | 2.58 % |
| Exprimés | 454 | 97.42 % |
| Ségolène ROYAL | 130 | 28.63 % |
| Nicolas SARKOZY | 118 | 25.99 % |
| Jean-Marie LE PEN | 81 | 17.84 % |
| François BAYROU | 75 | 16.52 % |
| Philippe de VILLIERS | 15 | 3.30 % |
| Olivier BESANCENOT | 10 | 2.20 % |
| Frédéric NIHOUS | 8 | 1.76 % |
| Arlette LAGUILLER | 6 | 1.32 % |
| José BOVÉ | 4 | 0.88 % |
| Dominique VOYNET | 3 | 0.66 % |
| Gérard SCHIVARDI | 3 | 0.66 % |
| Marie-George BUFFET | 1 | 0.22 % |
Résultats pour Busque du 2nd tour de l'élection présidentielle 2002
| Inscrits | 445 | |
| Abstention | 43 | 9.66 % |
| Votants | 402 | 90.34 % |
| Blancs et Nuls | 33 | 8.21 % |
| Exprimés | 369 | 91.79 % |
| CHIRAC | - | 75.07 % |
| LE PEN | - | 24.93 % |
Résultats pour Busque du 1er tour de l'élection présidentielle 2002
| Inscrits | 445 | |
| Abstention | 57 | 12.81 % |
| Votants | 388 | 87.19 % |
| Blancs et Nuls | 25 | 6.44 % |
| Exprimés | 363 | 93.56 % |
| LE PEN | - | 25.07 % |
| JOSPIN | - | 19.01 % |
| CHIRAC | - | 13.77 % |
| SAINT-JOSSE | - | 5.79 % |
| MADELIN | - | 4.96 % |
| LAGUILLER | - | 4.96 % |
| CHEVENEMENT | - | 4.68 % |
| MAMERE | - | 4.68 % |
| BAYROU | - | 3.86 % |
| TAUBIRA | - | 3.03 % |
| BESANCENOT | - | 2.75 % |
| MEGRET | - | 2.20 % |
| HUE | - | 1.93 % |
| LEPAGE | - | 1.93 % |
| GLUCKSTEIN | - | 0.83 % |
| BOUTIN | - | 0.55 % |
