Résultats pour Buoux du 2nd tour de l'élection présidentielle 2012
| Inscrits | 103 | |
| Abstention | 12 | 11.65 % |
| Votants | 91 | 88.35 % |
| Blancs et Nuls | 1 | 1.1 % |
| Exprimés | 90 | 98.9 % |
| Nicolas SARKOZY | 47 | 52.22 % |
| François HOLLANDE | 43 | 47.78 % |
Résultats pour Buoux du 1er tour de l'élection présidentielle 2012
| Inscrits | 103 | |
| Abstention | 13 | 12.62 % |
| Votants | 90 | 87.38 % |
| Blancs et Nuls | 2 | 2.22 % |
| Exprimés | 88 | 97.78 % |
| Nicolas SARKOZY | 35 | 39.77 % |
| François HOLLANDE | 24 | 27.27 % |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 13 | 14.77 % |
| Éva JOLY | 6 | 6.82 % |
| Marine LE PEN | 6 | 6.82 % |
| François BAYROU | 2 | 2.27 % |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 1 | 1.14 % |
| Nathalie ARTHAUD | 1 | 1.14 % |
| Philippe POUTOU | 0 | 0.00 % |
| Jacques CHEMINADE | 0 | 0.00 % |
Résultats pour Buoux du 2nd tour de l'élection présidentielle 2007
| Inscrits | 104 | |
| Abstention | 12 | 11.54 % |
| Votants | 92 | 88.46 % |
| Blancs et Nuls | 1 | 1.09 % |
| Exprimés | 91 | 98.91 % |
| Ségolène ROYAL | 47 | 51.65 % |
| Nicolas SARKOZY | 44 | 48.35 % |
Résultats pour Buoux du 1er tour de l'élection présidentielle 2007
| Inscrits | 104 | |
| Abstention | 11 | 10.58 % |
| Votants | 93 | 89.42 % |
| Blancs et Nuls | 0 | 0 % |
| Exprimés | 93 | 100 % |
| Nicolas SARKOZY | 33 | 35.48 % |
| Ségolène ROYAL | 30 | 32.26 % |
| François BAYROU | 10 | 10.75 % |
| Jean-Marie LE PEN | 5 | 5.38 % |
| Olivier BESANCENOT | 4 | 4.30 % |
| José BOVÉ | 4 | 4.30 % |
| Dominique VOYNET | 3 | 3.23 % |
| Frédéric NIHOUS | 3 | 3.23 % |
| Philippe de VILLIERS | 1 | 1.08 % |
| Gérard SCHIVARDI | 0 | 0.00 % |
| Marie-George BUFFET | 0 | 0.00 % |
| Arlette LAGUILLER | 0 | 0.00 % |
Résultats pour Buoux du 2nd tour de l'élection présidentielle 2002
| Inscrits | 106 | |
| Abstention | 13 | 12.26 % |
| Votants | 93 | 87.74 % |
| Blancs et Nuls | 2 | 2.15 % |
| Exprimés | 91 | 97.85 % |
| CHIRAC | - | 81.32 % |
| LE PEN | - | 18.68 % |
Résultats pour Buoux du 1er tour de l'élection présidentielle 2002
| Inscrits | 106 | |
| Abstention | 23 | 21.7 % |
| Votants | 83 | 78.3 % |
| Blancs et Nuls | 5 | 6.02 % |
| Exprimés | 78 | 93.98 % |
| JOSPIN | - | 19.23 % |
| SAINT-JOSSE | - | 17.95 % |
| CHIRAC | - | 14.10 % |
| LE PEN | - | 14.10 % |
| BESANCENOT | - | 10.26 % |
| CHEVENEMENT | - | 8.97 % |
| MADELIN | - | 3.85 % |
| MAMERE | - | 3.85 % |
| LEPAGE | - | 2.56 % |
| LAGUILLER | - | 2.56 % |
| BAYROU | - | 1.28 % |
| HUE | - | 1.28 % |
| TAUBIRA | - | 0.00 % |
| BOUTIN | - | 0.00 % |
| GLUCKSTEIN | - | 0.00 % |
| MEGRET | - | 0.00 % |
