Résultats pour Buc du 2nd tour de l'élection présidentielle 2012
| Inscrits | 272 | |
| Abstention | 32 | 11.76 % |
| Votants | 240 | 88.24 % |
| Blancs et Nuls | 30 | 12.5 % |
| Exprimés | 210 | 87.5 % |
| Nicolas SARKOZY | 126 | 60.00 % |
| François HOLLANDE | 84 | 40.00 % |
Résultats pour Buc du 1er tour de l'élection présidentielle 2012
| Inscrits | 272 | |
| Abstention | 35 | 12.87 % |
| Votants | 237 | 87.13 % |
| Blancs et Nuls | 6 | 2.53 % |
| Exprimés | 231 | 97.47 % |
| Nicolas SARKOZY | 74 | 32.03 % |
| Marine LE PEN | 63 | 27.27 % |
| François HOLLANDE | 45 | 19.48 % |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 23 | 9.96 % |
| François BAYROU | 14 | 6.06 % |
| Éva JOLY | 6 | 2.60 % |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 4 | 1.73 % |
| Philippe POUTOU | 1 | 0.43 % |
| Nathalie ARTHAUD | 1 | 0.43 % |
| Jacques CHEMINADE | 0 | 0.00 % |
Résultats pour Buc du 2nd tour de l'élection présidentielle 2007
| Inscrits | 258 | |
| Abstention | 25 | 9.69 % |
| Votants | 233 | 90.31 % |
| Blancs et Nuls | 10 | 4.29 % |
| Exprimés | 223 | 95.71 % |
| Nicolas SARKOZY | 135 | 60.54 % |
| Ségolène ROYAL | 88 | 39.46 % |
Résultats pour Buc du 1er tour de l'élection présidentielle 2007
| Inscrits | 258 | |
| Abstention | 27 | 10.47 % |
| Votants | 231 | 89.53 % |
| Blancs et Nuls | 3 | 1.3 % |
| Exprimés | 228 | 98.7 % |
| Nicolas SARKOZY | 71 | 31.14 % |
| Ségolène ROYAL | 42 | 18.42 % |
| François BAYROU | 39 | 17.11 % |
| Jean-Marie LE PEN | 33 | 14.47 % |
| Philippe de VILLIERS | 11 | 4.82 % |
| Olivier BESANCENOT | 10 | 4.39 % |
| José BOVÉ | 8 | 3.51 % |
| Dominique VOYNET | 4 | 1.75 % |
| Arlette LAGUILLER | 4 | 1.75 % |
| Frédéric NIHOUS | 3 | 1.32 % |
| Marie-George BUFFET | 3 | 1.32 % |
| Gérard SCHIVARDI | 0 | 0.00 % |
Résultats pour Buc du 2nd tour de l'élection présidentielle 2002
| Inscrits | 242 | |
| Abstention | 19 | 7.85 % |
| Votants | 223 | 92.15 % |
| Blancs et Nuls | 20 | 8.97 % |
| Exprimés | 203 | 91.03 % |
| CHIRAC | - | 84.24 % |
| LE PEN | - | 15.76 % |
Résultats pour Buc du 1er tour de l'élection présidentielle 2002
| Inscrits | 242 | |
| Abstention | 44 | 18.18 % |
| Votants | 198 | 81.82 % |
| Blancs et Nuls | 8 | 4.04 % |
| Exprimés | 190 | 95.96 % |
| CHIRAC | - | 22.63 % |
| LE PEN | - | 13.68 % |
| CHEVENEMENT | - | 13.16 % |
| BESANCENOT | - | 10.00 % |
| BAYROU | - | 8.95 % |
| JOSPIN | - | 6.32 % |
| MEGRET | - | 4.74 % |
| LAGUILLER | - | 4.21 % |
| MAMERE | - | 4.21 % |
| BOUTIN | - | 3.16 % |
| TAUBIRA | - | 2.63 % |
| SAINT-JOSSE | - | 2.11 % |
| HUE | - | 1.58 % |
| LEPAGE | - | 1.58 % |
| GLUCKSTEIN | - | 0.53 % |
| MADELIN | - | 0.53 % |
