Résultats pour Brécy du 2nd tour de l'élection présidentielle 2012
| Inscrits | 186 | |
| Abstention | 40 | 21.51 % |
| Votants | 146 | 78.49 % |
| Blancs et Nuls | 9 | 6.16 % |
| Exprimés | 137 | 93.84 % |
| Nicolas SARKOZY | 73 | 53.28 % |
| François HOLLANDE | 64 | 46.72 % |
Résultats pour Brécy du 1er tour de l'élection présidentielle 2012
| Inscrits | 186 | |
| Abstention | 36 | 19.35 % |
| Votants | 150 | 80.65 % |
| Blancs et Nuls | 2 | 1.33 % |
| Exprimés | 148 | 98.67 % |
| Nicolas SARKOZY | 52 | 35.14 % |
| François HOLLANDE | 44 | 29.73 % |
| Marine LE PEN | 41 | 27.70 % |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 7 | 4.73 % |
| François BAYROU | 3 | 2.03 % |
| Éva JOLY | 1 | 0.68 % |
| Jacques CHEMINADE | 0 | 0.00 % |
| Philippe POUTOU | 0 | 0.00 % |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 0 | 0.00 % |
| Nathalie ARTHAUD | 0 | 0.00 % |
Résultats pour Brécy du 2nd tour de l'élection présidentielle 2007
| Inscrits | 239 | |
| Abstention | 25 | 10.46 % |
| Votants | 214 | 89.54 % |
| Blancs et Nuls | 17 | 7.94 % |
| Exprimés | 197 | 92.06 % |
| Nicolas SARKOZY | 127 | 64.47 % |
| Ségolène ROYAL | 70 | 35.53 % |
Résultats pour Brécy du 1er tour de l'élection présidentielle 2007
| Inscrits | 239 | |
| Abstention | 31 | 12.97 % |
| Votants | 208 | 87.03 % |
| Blancs et Nuls | 5 | 2.4 % |
| Exprimés | 203 | 97.6 % |
| Nicolas SARKOZY | 56 | 27.59 % |
| Jean-Marie LE PEN | 55 | 27.09 % |
| François BAYROU | 36 | 17.73 % |
| Ségolène ROYAL | 22 | 10.84 % |
| Arlette LAGUILLER | 9 | 4.43 % |
| Philippe de VILLIERS | 6 | 2.96 % |
| Olivier BESANCENOT | 6 | 2.96 % |
| Marie-George BUFFET | 4 | 1.97 % |
| Dominique VOYNET | 3 | 1.48 % |
| Frédéric NIHOUS | 3 | 1.48 % |
| Gérard SCHIVARDI | 2 | 0.99 % |
| José BOVÉ | 1 | 0.49 % |
Résultats pour Brécy du 2nd tour de l'élection présidentielle 2002
| Inscrits | 224 | |
| Abstention | 32 | 14.29 % |
| Votants | 192 | 85.71 % |
| Blancs et Nuls | 9 | 4.69 % |
| Exprimés | 183 | 95.31 % |
| CHIRAC | - | 66.12 % |
| LE PEN | - | 33.88 % |
Résultats pour Brécy du 1er tour de l'élection présidentielle 2002
| Inscrits | 224 | |
| Abstention | 48 | 21.43 % |
| Votants | 176 | 78.57 % |
| Blancs et Nuls | 2 | 1.14 % |
| Exprimés | 174 | 98.86 % |
| LE PEN | - | 26.44 % |
| CHIRAC | - | 15.52 % |
| LAGUILLER | - | 9.77 % |
| BAYROU | - | 6.90 % |
| MADELIN | - | 6.32 % |
| CHEVENEMENT | - | 5.75 % |
| JOSPIN | - | 5.75 % |
| SAINT-JOSSE | - | 5.17 % |
| BESANCENOT | - | 4.60 % |
| MAMERE | - | 3.45 % |
| TAUBIRA | - | 2.87 % |
| GLUCKSTEIN | - | 2.87 % |
| MEGRET | - | 2.87 % |
| HUE | - | 1.15 % |
| BOUTIN | - | 0.57 % |
| LEPAGE | - | 0.00 % |
