Résultats pour Bourdalat du 2nd tour de l'élection présidentielle 2012
| Inscrits | 172 | |
| Abstention | 9 | 5.23 % |
| Votants | 163 | 94.77 % |
| Blancs et Nuls | 12 | 7.36 % |
| Exprimés | 151 | 92.64 % |
| Nicolas SARKOZY | 82 | 54.30 % |
| François HOLLANDE | 69 | 45.70 % |
Résultats pour Bourdalat du 1er tour de l'élection présidentielle 2012
| Inscrits | 172 | |
| Abstention | 9 | 5.23 % |
| Votants | 163 | 94.77 % |
| Blancs et Nuls | 5 | 3.07 % |
| Exprimés | 158 | 96.93 % |
| Nicolas SARKOZY | 56 | 35.44 % |
| François HOLLANDE | 38 | 24.05 % |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 22 | 13.92 % |
| François BAYROU | 19 | 12.03 % |
| Marine LE PEN | 13 | 8.23 % |
| Éva JOLY | 4 | 2.53 % |
| Philippe POUTOU | 4 | 2.53 % |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 2 | 1.27 % |
| Jacques CHEMINADE | 0 | 0.00 % |
| Nathalie ARTHAUD | 0 | 0.00 % |
Résultats pour Bourdalat du 2nd tour de l'élection présidentielle 2007
| Inscrits | 174 | |
| Abstention | 12 | 6.9 % |
| Votants | 162 | 93.1 % |
| Blancs et Nuls | 5 | 3.09 % |
| Exprimés | 157 | 96.91 % |
| Nicolas SARKOZY | 79 | 50.32 % |
| Ségolène ROYAL | 78 | 49.68 % |
Résultats pour Bourdalat du 1er tour de l'élection présidentielle 2007
| Inscrits | 174 | |
| Abstention | 13 | 7.47 % |
| Votants | 161 | 92.53 % |
| Blancs et Nuls | 3 | 1.86 % |
| Exprimés | 158 | 98.14 % |
| Nicolas SARKOZY | 54 | 34.18 % |
| Ségolène ROYAL | 50 | 31.65 % |
| François BAYROU | 24 | 15.19 % |
| Frédéric NIHOUS | 12 | 7.59 % |
| Jean-Marie LE PEN | 8 | 5.06 % |
| Marie-George BUFFET | 5 | 3.16 % |
| Dominique VOYNET | 2 | 1.27 % |
| Philippe de VILLIERS | 1 | 0.63 % |
| José BOVÉ | 1 | 0.63 % |
| Olivier BESANCENOT | 1 | 0.63 % |
| Gérard SCHIVARDI | 0 | 0.00 % |
| Arlette LAGUILLER | 0 | 0.00 % |
Résultats pour Bourdalat du 2nd tour de l'élection présidentielle 2002
| Inscrits | 166 | |
| Abstention | 24 | 14.46 % |
| Votants | 142 | 85.54 % |
| Blancs et Nuls | 10 | 7.04 % |
| Exprimés | 132 | 92.96 % |
| CHIRAC | - | 96.21 % |
| LE PEN | - | 3.79 % |
Résultats pour Bourdalat du 1er tour de l'élection présidentielle 2002
| Inscrits | 166 | |
| Abstention | 36 | 21.69 % |
| Votants | 130 | 78.31 % |
| Blancs et Nuls | 4 | 3.08 % |
| Exprimés | 126 | 96.92 % |
| SAINT-JOSSE | - | 31.75 % |
| CHIRAC | - | 21.43 % |
| JOSPIN | - | 17.46 % |
| BAYROU | - | 8.73 % |
| HUE | - | 3.97 % |
| LEPAGE | - | 3.17 % |
| CHEVENEMENT | - | 2.38 % |
| MADELIN | - | 2.38 % |
| LE PEN | - | 2.38 % |
| LAGUILLER | - | 2.38 % |
| BESANCENOT | - | 1.59 % |
| BOUTIN | - | 0.79 % |
| MAMERE | - | 0.79 % |
| TAUBIRA | - | 0.79 % |
| GLUCKSTEIN | - | 0.00 % |
| MEGRET | - | 0.00 % |
