Résultats pour Boulin du 2nd tour de l'élection présidentielle 2012
| Inscrits | 228 | |
| Abstention | 32 | 14.04 % |
| Votants | 196 | 85.96 % |
| Blancs et Nuls | 7 | 3.57 % |
| Exprimés | 189 | 96.43 % |
| Nicolas SARKOZY | 104 | 55.03 % |
| François HOLLANDE | 85 | 44.97 % |
Résultats pour Boulin du 1er tour de l'élection présidentielle 2012
| Inscrits | 230 | |
| Abstention | 31 | 13.48 % |
| Votants | 199 | 86.52 % |
| Blancs et Nuls | 5 | 2.51 % |
| Exprimés | 194 | 97.49 % |
| Nicolas SARKOZY | 70 | 36.08 % |
| François HOLLANDE | 39 | 20.10 % |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 29 | 14.95 % |
| François BAYROU | 25 | 12.89 % |
| Marine LE PEN | 21 | 10.82 % |
| Éva JOLY | 5 | 2.58 % |
| Jacques CHEMINADE | 2 | 1.03 % |
| Philippe POUTOU | 1 | 0.52 % |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 1 | 0.52 % |
| Nathalie ARTHAUD | 1 | 0.52 % |
Résultats pour Boulin du 2nd tour de l'élection présidentielle 2007
| Inscrits | 217 | |
| Abstention | 25 | 11.52 % |
| Votants | 192 | 88.48 % |
| Blancs et Nuls | 5 | 2.6 % |
| Exprimés | 187 | 97.4 % |
| Nicolas SARKOZY | 105 | 56.15 % |
| Ségolène ROYAL | 82 | 43.85 % |
Résultats pour Boulin du 1er tour de l'élection présidentielle 2007
| Inscrits | 217 | |
| Abstention | 21 | 9.68 % |
| Votants | 196 | 90.32 % |
| Blancs et Nuls | 0 | 0 % |
| Exprimés | 196 | 100 % |
| François BAYROU | 64 | 32.65 % |
| Nicolas SARKOZY | 60 | 30.61 % |
| Ségolène ROYAL | 41 | 20.92 % |
| Jean-Marie LE PEN | 9 | 4.59 % |
| José BOVÉ | 7 | 3.57 % |
| Marie-George BUFFET | 5 | 2.55 % |
| Frédéric NIHOUS | 3 | 1.53 % |
| Olivier BESANCENOT | 3 | 1.53 % |
| Dominique VOYNET | 2 | 1.02 % |
| Arlette LAGUILLER | 1 | 0.51 % |
| Philippe de VILLIERS | 1 | 0.51 % |
| Gérard SCHIVARDI | 0 | 0.00 % |
Résultats pour Boulin du 2nd tour de l'élection présidentielle 2002
| Inscrits | 213 | |
| Abstention | 44 | 20.66 % |
| Votants | 169 | 79.34 % |
| Blancs et Nuls | 12 | 7.1 % |
| Exprimés | 157 | 92.9 % |
| CHIRAC | - | 88.54 % |
| LE PEN | - | 11.46 % |
Résultats pour Boulin du 1er tour de l'élection présidentielle 2002
| Inscrits | 213 | |
| Abstention | 60 | 28.17 % |
| Votants | 153 | 71.83 % |
| Blancs et Nuls | 2 | 1.31 % |
| Exprimés | 151 | 98.69 % |
| CHIRAC | - | 16.56 % |
| LE PEN | - | 15.89 % |
| JOSPIN | - | 15.23 % |
| BAYROU | - | 14.57 % |
| HUE | - | 6.62 % |
| MAMERE | - | 5.96 % |
| SAINT-JOSSE | - | 4.64 % |
| MADELIN | - | 3.97 % |
| LAGUILLER | - | 3.97 % |
| CHEVENEMENT | - | 3.97 % |
| BESANCENOT | - | 3.31 % |
| LEPAGE | - | 2.65 % |
| TAUBIRA | - | 1.32 % |
| BOUTIN | - | 0.66 % |
| MEGRET | - | 0.66 % |
| GLUCKSTEIN | - | 0.00 % |
