Résultats pour Bonzac du 2nd tour de l'élection présidentielle 2012
| Inscrits | 600 | |
| Abstention | 82 | 13.67 % |
| Votants | 518 | 86.33 % |
| Blancs et Nuls | 50 | 9.65 % |
| Exprimés | 468 | 90.35 % |
| François HOLLANDE | 264 | 56.41 % |
| Nicolas SARKOZY | 204 | 43.59 % |
Résultats pour Bonzac du 1er tour de l'élection présidentielle 2012
| Inscrits | 600 | |
| Abstention | 76 | 12.67 % |
| Votants | 524 | 87.33 % |
| Blancs et Nuls | 14 | 2.67 % |
| Exprimés | 510 | 97.33 % |
| François HOLLANDE | 152 | 29.80 % |
| Marine LE PEN | 126 | 24.71 % |
| Nicolas SARKOZY | 95 | 18.63 % |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 54 | 10.59 % |
| François BAYROU | 52 | 10.20 % |
| Éva JOLY | 13 | 2.55 % |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 11 | 2.16 % |
| Nathalie ARTHAUD | 3 | 0.59 % |
| Jacques CHEMINADE | 2 | 0.39 % |
| Philippe POUTOU | 2 | 0.39 % |
Résultats pour Bonzac du 2nd tour de l'élection présidentielle 2007
| Inscrits | 591 | |
| Abstention | 67 | 11.34 % |
| Votants | 524 | 88.66 % |
| Blancs et Nuls | 37 | 7.06 % |
| Exprimés | 487 | 92.94 % |
| Ségolène ROYAL | 275 | 56.47 % |
| Nicolas SARKOZY | 212 | 43.53 % |
Résultats pour Bonzac du 1er tour de l'élection présidentielle 2007
| Inscrits | 591 | |
| Abstention | 52 | 8.8 % |
| Votants | 539 | 91.2 % |
| Blancs et Nuls | 12 | 2.23 % |
| Exprimés | 527 | 97.77 % |
| Ségolène ROYAL | 155 | 29.41 % |
| Nicolas SARKOZY | 117 | 22.20 % |
| François BAYROU | 96 | 18.22 % |
| Jean-Marie LE PEN | 68 | 12.90 % |
| Olivier BESANCENOT | 23 | 4.36 % |
| Frédéric NIHOUS | 16 | 3.04 % |
| Arlette LAGUILLER | 14 | 2.66 % |
| Dominique VOYNET | 13 | 2.47 % |
| Philippe de VILLIERS | 11 | 2.09 % |
| José BOVÉ | 8 | 1.52 % |
| Marie-George BUFFET | 5 | 0.95 % |
| Gérard SCHIVARDI | 1 | 0.19 % |
Résultats pour Bonzac du 2nd tour de l'élection présidentielle 2002
| Inscrits | 528 | |
| Abstention | 71 | 13.45 % |
| Votants | 457 | 86.55 % |
| Blancs et Nuls | 42 | 9.19 % |
| Exprimés | 415 | 90.81 % |
| CHIRAC | - | 78.80 % |
| LE PEN | - | 21.20 % |
Résultats pour Bonzac du 1er tour de l'élection présidentielle 2002
| Inscrits | 528 | |
| Abstention | 123 | 23.3 % |
| Votants | 405 | 76.7 % |
| Blancs et Nuls | 22 | 5.43 % |
| Exprimés | 383 | 94.57 % |
| JOSPIN | - | 21.41 % |
| LE PEN | - | 16.71 % |
| CHIRAC | - | 13.05 % |
| SAINT-JOSSE | - | 10.97 % |
| LAGUILLER | - | 8.88 % |
| BESANCENOT | - | 5.22 % |
| BAYROU | - | 5.22 % |
| MAMERE | - | 4.96 % |
| TAUBIRA | - | 3.39 % |
| MADELIN | - | 3.13 % |
| LEPAGE | - | 1.83 % |
| HUE | - | 1.57 % |
| CHEVENEMENT | - | 1.57 % |
| MEGRET | - | 1.57 % |
| BOUTIN | - | 0.52 % |
| GLUCKSTEIN | - | 0.00 % |
