Résultats pour Avezan du 2nd tour de l'élection présidentielle 2012
| Inscrits | 63 | |
| Abstention | 5 | 7.94 % |
| Votants | 58 | 92.06 % |
| Blancs et Nuls | 1 | 1.72 % |
| Exprimés | 57 | 98.28 % |
| Nicolas SARKOZY | 30 | 52.63 % |
| François HOLLANDE | 27 | 47.37 % |
Résultats pour Avezan du 1er tour de l'élection présidentielle 2012
| Inscrits | 63 | |
| Abstention | 7 | 11.11 % |
| Votants | 56 | 88.89 % |
| Blancs et Nuls | 1 | 1.79 % |
| Exprimés | 55 | 98.21 % |
| Nicolas SARKOZY | 18 | 32.73 % |
| François HOLLANDE | 16 | 29.09 % |
| Marine LE PEN | 8 | 14.55 % |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 6 | 10.91 % |
| François BAYROU | 6 | 10.91 % |
| Éva JOLY | 1 | 1.82 % |
| Jacques CHEMINADE | 0 | 0.00 % |
| Philippe POUTOU | 0 | 0.00 % |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 0 | 0.00 % |
| Nathalie ARTHAUD | 0 | 0.00 % |
Résultats pour Avezan du 2nd tour de l'élection présidentielle 2007
| Inscrits | 61 | |
| Abstention | 5 | 8.2 % |
| Votants | 56 | 91.8 % |
| Blancs et Nuls | 2 | 3.57 % |
| Exprimés | 54 | 96.43 % |
| Ségolène ROYAL | 32 | 59.26 % |
| Nicolas SARKOZY | 22 | 40.74 % |
Résultats pour Avezan du 1er tour de l'élection présidentielle 2007
| Inscrits | 61 | |
| Abstention | 8 | 13.11 % |
| Votants | 53 | 86.89 % |
| Blancs et Nuls | 0 | 0 % |
| Exprimés | 53 | 100 % |
| Ségolène ROYAL | 16 | 30.19 % |
| François BAYROU | 9 | 16.98 % |
| Nicolas SARKOZY | 7 | 13.21 % |
| Philippe de VILLIERS | 6 | 11.32 % |
| Jean-Marie LE PEN | 5 | 9.43 % |
| Frédéric NIHOUS | 4 | 7.55 % |
| José BOVÉ | 3 | 5.66 % |
| Marie-George BUFFET | 2 | 3.77 % |
| Dominique VOYNET | 1 | 1.89 % |
| Gérard SCHIVARDI | 0 | 0.00 % |
| Arlette LAGUILLER | 0 | 0.00 % |
| Olivier BESANCENOT | 0 | 0.00 % |
Résultats pour Avezan du 2nd tour de l'élection présidentielle 2002
| Inscrits | 72 | |
| Abstention | 9 | 12.5 % |
| Votants | 63 | 87.5 % |
| Blancs et Nuls | 4 | 6.35 % |
| Exprimés | 59 | 93.65 % |
| CHIRAC | - | 74.58 % |
| LE PEN | - | 25.42 % |
Résultats pour Avezan du 1er tour de l'élection présidentielle 2002
| Inscrits | 72 | |
| Abstention | 13 | 18.06 % |
| Votants | 59 | 81.94 % |
| Blancs et Nuls | 1 | 1.69 % |
| Exprimés | 58 | 98.31 % |
| JOSPIN | - | 24.14 % |
| LE PEN | - | 15.52 % |
| MEGRET | - | 12.07 % |
| SAINT-JOSSE | - | 12.07 % |
| CHIRAC | - | 12.07 % |
| MAMERE | - | 6.90 % |
| BAYROU | - | 5.17 % |
| CHEVENEMENT | - | 5.17 % |
| TAUBIRA | - | 3.45 % |
| MADELIN | - | 1.72 % |
| BOUTIN | - | 1.72 % |
| LAGUILLER | - | 0.00 % |
| HUE | - | 0.00 % |
| LEPAGE | - | 0.00 % |
| GLUCKSTEIN | - | 0.00 % |
| BESANCENOT | - | 0.00 % |
