Résultats pour Avajan du 2nd tour de l'élection présidentielle 2012
| Inscrits | 65 | |
| Abstention | 10 | 15.38 % |
| Votants | 55 | 84.62 % |
| Blancs et Nuls | 4 | 7.27 % |
| Exprimés | 51 | 92.73 % |
| Nicolas SARKOZY | 30 | 58.82 % |
| François HOLLANDE | 21 | 41.18 % |
Résultats pour Avajan du 1er tour de l'élection présidentielle 2012
| Inscrits | 65 | |
| Abstention | 13 | 20 % |
| Votants | 52 | 80 % |
| Blancs et Nuls | 1 | 1.92 % |
| Exprimés | 51 | 98.08 % |
| Nicolas SARKOZY | 24 | 47.06 % |
| François HOLLANDE | 10 | 19.61 % |
| François BAYROU | 6 | 11.76 % |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 5 | 9.80 % |
| Marine LE PEN | 4 | 7.84 % |
| Jacques CHEMINADE | 1 | 1.96 % |
| Éva JOLY | 1 | 1.96 % |
| Philippe POUTOU | 0 | 0.00 % |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 0 | 0.00 % |
| Nathalie ARTHAUD | 0 | 0.00 % |
Résultats pour Avajan du 2nd tour de l'élection présidentielle 2007
| Inscrits | 63 | |
| Abstention | 5 | 7.94 % |
| Votants | 58 | 92.06 % |
| Blancs et Nuls | 2 | 3.45 % |
| Exprimés | 56 | 96.55 % |
| Nicolas SARKOZY | 35 | 62.50 % |
| Ségolène ROYAL | 21 | 37.50 % |
Résultats pour Avajan du 1er tour de l'élection présidentielle 2007
| Inscrits | 63 | |
| Abstention | 14 | 22.22 % |
| Votants | 49 | 77.78 % |
| Blancs et Nuls | 0 | 0 % |
| Exprimés | 49 | 100 % |
| Nicolas SARKOZY | 18 | 36.73 % |
| Ségolène ROYAL | 13 | 26.53 % |
| François BAYROU | 7 | 14.29 % |
| Arlette LAGUILLER | 3 | 6.12 % |
| Philippe de VILLIERS | 3 | 6.12 % |
| Dominique VOYNET | 2 | 4.08 % |
| Frédéric NIHOUS | 1 | 2.04 % |
| Jean-Marie LE PEN | 1 | 2.04 % |
| Olivier BESANCENOT | 1 | 2.04 % |
| José BOVÉ | 0 | 0.00 % |
| Gérard SCHIVARDI | 0 | 0.00 % |
| Marie-George BUFFET | 0 | 0.00 % |
Résultats pour Avajan du 2nd tour de l'élection présidentielle 2002
| Inscrits | 57 | |
| Abstention | 11 | 19.3 % |
| Votants | 46 | 80.7 % |
| Blancs et Nuls | 1 | 2.17 % |
| Exprimés | 45 | 97.83 % |
| CHIRAC | - | 73.33 % |
| LE PEN | - | 26.67 % |
Résultats pour Avajan du 1er tour de l'élection présidentielle 2002
| Inscrits | 57 | |
| Abstention | 12 | 21.05 % |
| Votants | 45 | 78.95 % |
| Blancs et Nuls | 1 | 2.22 % |
| Exprimés | 44 | 97.78 % |
| JOSPIN | - | 34.09 % |
| MAMERE | - | 11.36 % |
| CHIRAC | - | 11.36 % |
| LEPAGE | - | 9.09 % |
| LE PEN | - | 9.09 % |
| MADELIN | - | 4.55 % |
| MEGRET | - | 4.55 % |
| SAINT-JOSSE | - | 4.55 % |
| BESANCENOT | - | 4.55 % |
| TAUBIRA | - | 2.27 % |
| BAYROU | - | 2.27 % |
| LAGUILLER | - | 2.27 % |
| BOUTIN | - | 0.00 % |
| HUE | - | 0.00 % |
| CHEVENEMENT | - | 0.00 % |
| GLUCKSTEIN | - | 0.00 % |
