Résultats pour Auvare du 2nd tour de l'élection présidentielle 2012
| Inscrits | 45 | |
| Abstention | 5 | 11.11 % |
| Votants | 40 | 88.89 % |
| Blancs et Nuls | 3 | 7.5 % |
| Exprimés | 37 | 92.5 % |
| Nicolas SARKOZY | 22 | 59.46 % |
| François HOLLANDE | 15 | 40.54 % |
Résultats pour Auvare du 1er tour de l'élection présidentielle 2012
| Inscrits | 46 | |
| Abstention | 7 | 15.22 % |
| Votants | 39 | 84.78 % |
| Blancs et Nuls | 0 | 0 % |
| Exprimés | 39 | 100 % |
| Marine LE PEN | 10 | 25.64 % |
| Nicolas SARKOZY | 10 | 25.64 % |
| François HOLLANDE | 7 | 17.95 % |
| Éva JOLY | 5 | 12.82 % |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 4 | 10.26 % |
| Jacques CHEMINADE | 1 | 2.56 % |
| François BAYROU | 1 | 2.56 % |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 1 | 2.56 % |
| Philippe POUTOU | 0 | 0.00 % |
| Nathalie ARTHAUD | 0 | 0.00 % |
Résultats pour Auvare du 2nd tour de l'élection présidentielle 2007
| Inscrits | 46 | |
| Abstention | 5 | 10.87 % |
| Votants | 41 | 89.13 % |
| Blancs et Nuls | 0 | 0 % |
| Exprimés | 41 | 100 % |
| Nicolas SARKOZY | 26 | 63.41 % |
| Ségolène ROYAL | 15 | 36.59 % |
Résultats pour Auvare du 1er tour de l'élection présidentielle 2007
| Inscrits | 46 | |
| Abstention | 9 | 19.57 % |
| Votants | 37 | 80.43 % |
| Blancs et Nuls | 0 | 0 % |
| Exprimés | 37 | 100 % |
| Nicolas SARKOZY | 16 | 43.24 % |
| François BAYROU | 7 | 18.92 % |
| Jean-Marie LE PEN | 5 | 13.51 % |
| Ségolène ROYAL | 4 | 10.81 % |
| José BOVÉ | 4 | 10.81 % |
| Olivier BESANCENOT | 1 | 2.70 % |
| Dominique VOYNET | 0 | 0.00 % |
| Gérard SCHIVARDI | 0 | 0.00 % |
| Frédéric NIHOUS | 0 | 0.00 % |
| Marie-George BUFFET | 0 | 0.00 % |
| Arlette LAGUILLER | 0 | 0.00 % |
| Philippe de VILLIERS | 0 | 0.00 % |
Résultats pour Auvare du 2nd tour de l'élection présidentielle 2002
| Inscrits | 41 | |
| Abstention | 8 | 19.51 % |
| Votants | 33 | 80.49 % |
| Blancs et Nuls | 2 | 6.06 % |
| Exprimés | 31 | 93.94 % |
| CHIRAC | - | 70.97 % |
| LE PEN | - | 29.03 % |
Résultats pour Auvare du 1er tour de l'élection présidentielle 2002
| Inscrits | 41 | |
| Abstention | 10 | 24.39 % |
| Votants | 31 | 75.61 % |
| Blancs et Nuls | 1 | 3.23 % |
| Exprimés | 30 | 96.77 % |
| CHIRAC | - | 23.33 % |
| SAINT-JOSSE | - | 20.00 % |
| MAMERE | - | 10.00 % |
| LE PEN | - | 10.00 % |
| JOSPIN | - | 6.67 % |
| BESANCENOT | - | 6.67 % |
| TAUBIRA | - | 6.67 % |
| BAYROU | - | 3.33 % |
| BOUTIN | - | 3.33 % |
| HUE | - | 3.33 % |
| CHEVENEMENT | - | 3.33 % |
| LAGUILLER | - | 3.33 % |
| GLUCKSTEIN | - | 0.00 % |
| LEPAGE | - | 0.00 % |
| MADELIN | - | 0.00 % |
| MEGRET | - | 0.00 % |
