Résultats pour Autruche du 2nd tour de l'élection présidentielle 2012
| Inscrits | 54 | |
| Abstention | 14 | 25.93 % |
| Votants | 40 | 74.07 % |
| Blancs et Nuls | 5 | 12.5 % |
| Exprimés | 35 | 87.5 % |
| Nicolas SARKOZY | 21 | 60.00 % |
| François HOLLANDE | 14 | 40.00 % |
Résultats pour Autruche du 1er tour de l'élection présidentielle 2012
| Inscrits | 54 | |
| Abstention | 18 | 33.33 % |
| Votants | 36 | 66.67 % |
| Blancs et Nuls | 1 | 2.78 % |
| Exprimés | 35 | 97.22 % |
| Nicolas SARKOZY | 13 | 37.14 % |
| François HOLLANDE | 6 | 17.14 % |
| Marine LE PEN | 5 | 14.29 % |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 5 | 14.29 % |
| François BAYROU | 4 | 11.43 % |
| Éva JOLY | 1 | 2.86 % |
| Philippe POUTOU | 1 | 2.86 % |
| Jacques CHEMINADE | 0 | 0.00 % |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 0 | 0.00 % |
| Nathalie ARTHAUD | 0 | 0.00 % |
Résultats pour Autruche du 2nd tour de l'élection présidentielle 2007
| Inscrits | 47 | |
| Abstention | 11 | 23.4 % |
| Votants | 36 | 76.6 % |
| Blancs et Nuls | 3 | 8.33 % |
| Exprimés | 33 | 91.67 % |
| Nicolas SARKOZY | 21 | 63.64 % |
| Ségolène ROYAL | 12 | 36.36 % |
Résultats pour Autruche du 1er tour de l'élection présidentielle 2007
| Inscrits | 47 | |
| Abstention | 9 | 19.15 % |
| Votants | 38 | 80.85 % |
| Blancs et Nuls | 1 | 2.63 % |
| Exprimés | 37 | 97.37 % |
| Nicolas SARKOZY | 13 | 35.14 % |
| François BAYROU | 10 | 27.03 % |
| Jean-Marie LE PEN | 6 | 16.22 % |
| Ségolène ROYAL | 5 | 13.51 % |
| Arlette LAGUILLER | 3 | 8.11 % |
| Frédéric NIHOUS | 0 | 0.00 % |
| Philippe de VILLIERS | 0 | 0.00 % |
| Dominique VOYNET | 0 | 0.00 % |
| José BOVÉ | 0 | 0.00 % |
| Gérard SCHIVARDI | 0 | 0.00 % |
| Marie-George BUFFET | 0 | 0.00 % |
| Olivier BESANCENOT | 0 | 0.00 % |
Résultats pour Autruche du 2nd tour de l'élection présidentielle 2002
| Inscrits | 46 | |
| Abstention | 9 | 19.57 % |
| Votants | 37 | 80.43 % |
| Blancs et Nuls | 3 | 8.11 % |
| Exprimés | 34 | 91.89 % |
| CHIRAC | - | 79.41 % |
| LE PEN | - | 20.59 % |
Résultats pour Autruche du 1er tour de l'élection présidentielle 2002
| Inscrits | 46 | |
| Abstention | 16 | 34.78 % |
| Votants | 30 | 65.22 % |
| Blancs et Nuls | 6 | 20 % |
| Exprimés | 24 | 80 % |
| CHIRAC | - | 41.67 % |
| LE PEN | - | 25.00 % |
| BAYROU | - | 8.33 % |
| JOSPIN | - | 4.17 % |
| CHEVENEMENT | - | 4.17 % |
| SAINT-JOSSE | - | 4.17 % |
| TAUBIRA | - | 4.17 % |
| MEGRET | - | 4.17 % |
| MADELIN | - | 4.17 % |
| LAGUILLER | - | 0.00 % |
| HUE | - | 0.00 % |
| BOUTIN | - | 0.00 % |
| MAMERE | - | 0.00 % |
| GLUCKSTEIN | - | 0.00 % |
| LEPAGE | - | 0.00 % |
| BESANCENOT | - | 0.00 % |
