Résultats pour Aucazein du 2nd tour de l'élection présidentielle 2012
| Inscrits | 73 | |
| Abstention | 16 | 21.92 % |
| Votants | 57 | 78.08 % |
| Blancs et Nuls | 1 | 1.75 % |
| Exprimés | 56 | 98.25 % |
| François HOLLANDE | 41 | 73.21 % |
| Nicolas SARKOZY | 15 | 26.79 % |
Résultats pour Aucazein du 1er tour de l'élection présidentielle 2012
| Inscrits | 73 | |
| Abstention | 14 | 19.18 % |
| Votants | 59 | 80.82 % |
| Blancs et Nuls | 0 | 0 % |
| Exprimés | 59 | 100 % |
| François HOLLANDE | 24 | 40.68 % |
| Marine LE PEN | 10 | 16.95 % |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 10 | 16.95 % |
| Nicolas SARKOZY | 8 | 13.56 % |
| François BAYROU | 7 | 11.86 % |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 0 | 0.00 % |
| Jacques CHEMINADE | 0 | 0.00 % |
| Nathalie ARTHAUD | 0 | 0.00 % |
| Philippe POUTOU | 0 | 0.00 % |
| Éva JOLY | 0 | 0.00 % |
Résultats pour Aucazein du 2nd tour de l'élection présidentielle 2007
| Inscrits | 88 | |
| Abstention | 17 | 19.32 % |
| Votants | 71 | 80.68 % |
| Blancs et Nuls | 1 | 1.41 % |
| Exprimés | 70 | 98.59 % |
| Ségolène ROYAL | 42 | 60.00 % |
| Nicolas SARKOZY | 28 | 40.00 % |
Résultats pour Aucazein du 1er tour de l'élection présidentielle 2007
| Inscrits | 88 | |
| Abstention | 17 | 19.32 % |
| Votants | 71 | 80.68 % |
| Blancs et Nuls | 0 | 0 % |
| Exprimés | 71 | 100 % |
| Ségolène ROYAL | 29 | 40.85 % |
| Nicolas SARKOZY | 18 | 25.35 % |
| François BAYROU | 10 | 14.08 % |
| Jean-Marie LE PEN | 4 | 5.63 % |
| Marie-George BUFFET | 3 | 4.23 % |
| Olivier BESANCENOT | 2 | 2.82 % |
| José BOVÉ | 2 | 2.82 % |
| Dominique VOYNET | 1 | 1.41 % |
| Frédéric NIHOUS | 1 | 1.41 % |
| Philippe de VILLIERS | 1 | 1.41 % |
| Gérard SCHIVARDI | 0 | 0.00 % |
| Arlette LAGUILLER | 0 | 0.00 % |
Résultats pour Aucazein du 2nd tour de l'élection présidentielle 2002
| Inscrits | 80 | |
| Abstention | 13 | 16.25 % |
| Votants | 67 | 83.75 % |
| Blancs et Nuls | 5 | 7.46 % |
| Exprimés | 62 | 92.54 % |
| CHIRAC | - | 75.81 % |
| LE PEN | - | 24.19 % |
Résultats pour Aucazein du 1er tour de l'élection présidentielle 2002
| Inscrits | 79 | |
| Abstention | 20 | 25.32 % |
| Votants | 59 | 74.68 % |
| Blancs et Nuls | 2 | 3.39 % |
| Exprimés | 57 | 96.61 % |
| JOSPIN | - | 22.81 % |
| LE PEN | - | 17.54 % |
| CHIRAC | - | 12.28 % |
| SAINT-JOSSE | - | 8.77 % |
| BESANCENOT | - | 8.77 % |
| LEPAGE | - | 7.02 % |
| CHEVENEMENT | - | 7.02 % |
| LAGUILLER | - | 5.26 % |
| BAYROU | - | 3.51 % |
| HUE | - | 3.51 % |
| MAMERE | - | 1.75 % |
| MEGRET | - | 1.75 % |
| BOUTIN | - | 0.00 % |
| TAUBIRA | - | 0.00 % |
| MADELIN | - | 0.00 % |
| GLUCKSTEIN | - | 0.00 % |
