Quelques villes proches d'Aubusson
Population | Distance | ||
---|---|---|---|
Saint-Georges-des-Groseillers | 3 339 hab. | 2,2 km | ![]() |
La Bazoque | 248 hab. | 3,5 km | ![]() |
Montilly-sur-Noireau | 784 hab. | 3,8 km | ![]() |
La Lande-Patry | 1 814 hab. | 4,1 km | ![]() |
Caligny | 872 hab. | 4,1 km | ![]() |
Flers | 16 636 hab. | 4,2 km | ![]() |
Athis-de-l'Orne | 2 647 hab. | 4,8 km | ![]() |
Ronfeugerai | 311 hab. | 5,6 km | ![]() |
Cerisy-Belle-Étoile | 800 hab. | 5,6 km | ![]() |
La Selle-la-Forge | 1 333 hab. | 5,7 km | ![]() |
Sous-préfectures proches d'Aubusson
Population | Distance | ||
---|---|---|---|
Vire | 12 998 hab. | 25,4 km | ![]() |
Argentan | 15 456 hab. | 39,2 km | ![]() |
Caen | 113 249 hab. | 46,2 km | ![]() |
Mayenne | 14 707 hab. | 53,7 km | ![]() |
Saint-Lô | 20 613 hab. | 53,8 km | ![]() |