Résultats pour Attin du 2nd tour de l'élection présidentielle 2012
| Inscrits | 582 | |
| Abstention | 98 | 16.84 % |
| Votants | 484 | 83.16 % |
| Blancs et Nuls | 30 | 6.2 % |
| Exprimés | 454 | 93.8 % |
| François HOLLANDE | 262 | 57.71 % |
| Nicolas SARKOZY | 192 | 42.29 % |
Résultats pour Attin du 1er tour de l'élection présidentielle 2012
| Inscrits | 582 | |
| Abstention | 96 | 16.49 % |
| Votants | 486 | 83.51 % |
| Blancs et Nuls | 6 | 1.23 % |
| Exprimés | 480 | 98.77 % |
| François HOLLANDE | 161 | 33.54 % |
| Marine LE PEN | 122 | 25.42 % |
| Nicolas SARKOZY | 106 | 22.08 % |
| Jean-Luc MÉLENCHON | 44 | 9.17 % |
| François BAYROU | 22 | 4.58 % |
| Philippe POUTOU | 9 | 1.88 % |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 6 | 1.25 % |
| Nathalie ARTHAUD | 5 | 1.04 % |
| Éva JOLY | 5 | 1.04 % |
| Jacques CHEMINADE | 0 | 0.00 % |
Résultats pour Attin du 2nd tour de l'élection présidentielle 2007
| Inscrits | 559 | |
| Abstention | 70 | 12.52 % |
| Votants | 489 | 87.48 % |
| Blancs et Nuls | 21 | 4.29 % |
| Exprimés | 468 | 95.71 % |
| Ségolène ROYAL | 241 | 51.50 % |
| Nicolas SARKOZY | 227 | 48.50 % |
Résultats pour Attin du 1er tour de l'élection présidentielle 2007
| Inscrits | 558 | |
| Abstention | 85 | 15.23 % |
| Votants | 473 | 84.77 % |
| Blancs et Nuls | 6 | 1.27 % |
| Exprimés | 467 | 98.73 % |
| Ségolène ROYAL | 136 | 29.12 % |
| Nicolas SARKOZY | 117 | 25.05 % |
| François BAYROU | 69 | 14.78 % |
| Jean-Marie LE PEN | 64 | 13.70 % |
| Olivier BESANCENOT | 34 | 7.28 % |
| Frédéric NIHOUS | 16 | 3.43 % |
| Philippe de VILLIERS | 14 | 3.00 % |
| Arlette LAGUILLER | 6 | 1.28 % |
| Dominique VOYNET | 4 | 0.86 % |
| José BOVÉ | 4 | 0.86 % |
| Marie-George BUFFET | 3 | 0.64 % |
| Gérard SCHIVARDI | 0 | 0.00 % |
Résultats pour Attin du 2nd tour de l'élection présidentielle 2002
| Inscrits | 502 | |
| Abstention | 63 | 12.55 % |
| Votants | 439 | 87.45 % |
| Blancs et Nuls | 22 | 5.01 % |
| Exprimés | 417 | 94.99 % |
| CHIRAC | - | 81.06 % |
| LE PEN | - | 18.94 % |
Résultats pour Attin du 1er tour de l'élection présidentielle 2002
| Inscrits | 502 | |
| Abstention | 100 | 19.92 % |
| Votants | 402 | 80.08 % |
| Blancs et Nuls | 11 | 2.74 % |
| Exprimés | 391 | 97.26 % |
| JOSPIN | - | 20.46 % |
| CHIRAC | - | 17.90 % |
| LE PEN | - | 11.76 % |
| SAINT-JOSSE | - | 10.49 % |
| LAGUILLER | - | 8.44 % |
| CHEVENEMENT | - | 8.18 % |
| BAYROU | - | 4.86 % |
| MAMERE | - | 4.35 % |
| MADELIN | - | 3.32 % |
| BESANCENOT | - | 2.81 % |
| HUE | - | 2.05 % |
| TAUBIRA | - | 1.53 % |
| MEGRET | - | 1.53 % |
| BOUTIN | - | 1.28 % |
| GLUCKSTEIN | - | 0.51 % |
| LEPAGE | - | 0.51 % |
